|
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.45 | 19.20 | ||
| GROSSETO Tripoli | 13.46 | 19.20 | ||
| GROSSETO Ospedale | 13.50 | 19.25 | ||
| PAGANICO PACE a. | 14.05 | 19.41 | ||
| PAGANICO PACE p. | 08.15 | 13.40 | 14.07 | 19.43 |
| =>PAGANICO P.ta Gorella<= | 08.16 | 13.41 | 14.08 | 19.45 |
| CIVITELLA M. Cimitero | ... | ... | 14.14 | 19.53 |
| CIVITELLA M. C.le | ... | ... | 14.15 | 19.55 |
| CIVITELLA M. Cimitero | 08.23 | ... | 14.13 | ... |
| CIVITELLA M. Svincolo | ... | 13.47 | ... | ... |
| ABBAZIA SAN LORENZO | 08.27 | 13.50 | 14.17 | 20.00 |
| PARI Svincolo Sud | 08.31 | 13.53 | 14.22 | 20.06 |
| CASALE DI PARI | 08.34 | 13.55 | ... | 20.09 |
| PARI Cimitero | 08.39 | 14.00 | ... | 20.15 |
| PETRIOLO TERME Hotel | 14.25 | |||
| SANTA RITA Potatine | 14.28 | |||
| SIENA San Marco | 14.52 | |||
| SIENA Tozzi | 15.05 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Feriale |