|
1 |
2 |
3 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 06.20 | 09.45 | 09.50 | 11.45 | 13.45 | 19.20 | |||
| GROSSETO Tripoli | 06.21 | 09.46 | 09.51 | 11.46 | 13.46 | 19.20 | |||
| GROSSETO Ospedale | 06.25 | 09.50 | 09.55 | 11.50 | 13.50 | 19.25 | |||
| ROSELLE T. Terme Leopoldine | 06.28 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| PAGANICO PACE a. | 06.40 | 10.05 | 10.10 | 12.05 | 14.05 | 19.41 | |||
| PAGANICO PACE p. | 06.42 | 08.15 | 10.07 | 10.12 | 12.07 | 13.40 | 14.07 | 17.55 | 19.43 |
| PAGANICO P.ta Gorella | ... | 08.16 | ... | ... | ... | 13.41 | 14.08 | ... | 19.45 |
| CIVITELLA M. Cimitero | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.14 | ... | 19.53 |
| CIVITELLA M. C.le | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.15 | ... | 19.55 |
| CIVITELLA M. Cimitero | 06.48 | 08.23 | ... | ... | ... | ... | 14.13 | ... | ... |
| CIVITELLA M. Svincolo | ... | ... | 10.13 | 10.18 | 12.13 | 13.47 | ... | 18.01 | ... |
| ABBAZIA SAN LORENZO | ... | 08.27 | ... | ... | ... | 13.50 | 14.17 | 18.04 | 20.00 |
| =>PARI Svincolo Sud<= | 06.55 | 08.31 | 10.20 | 10.25 | 12.20 | 13.53 | 14.22 | 18.07 | 20.06 |
| CASALE DI PARI | ... | 08.34 | ... | ... | ... | 13.55 | ... | 18.10 | 20.09 |
| PARI Cimitero | ... | 08.39 | ... | ... | ... | 14.00 | ... | 18.15 | 20.15 |
| PETRIOLO TERME Hotel | 06.57 | 10.22 | 10.27 | 12.22 | 14.25 | ||||
| SANTA RITA Potatine | 07.00 | 10.26 | 10.31 | 12.26 | 14.28 | ||||
| SIENA San Marco | 07.23 | 10.48 | ... | 12.48 | 14.52 | ||||
| SIENA Tozzi | 07.35 | 11.00 | ... | 13.00 | 15.05 | ||||
| FIRENZE Galluzzo | 11.44 | ||||||||
| FIRENZE Porta Romana | 11.50 | ||||||||
| FIRENZE S.M.N. | 12.00 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Corsa TRAIN |
|
4 |
Feriale escluso sabato |