|
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 4 |
1 |
3 5 |
1 5 |
1 |
3 5 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO STAZIONE FS | 05.30a | 06.20 | 06.45 | 07.00b | 07.00 | 07.50 | 07.50 | 08.45 | 08.45b | 09.45 | 09.45 | 09.50c | 11.45 |
| GROSSETO TRIPOLI | 05.31d | 06.21 | 06.46 | 07.01d | 07.01 | 07.51 | 07.51 | 08.46 | 08.46d | 09.46 | 09.46 | 09.51d | 11.46 |
| GROSSETO SENESE OSPEDALE | 05.35d | 06.25 | 06.50 | 07.05 | 07.05 | 07.55 | 07.55 | 08.50 | 08.50 | 09.50 | 09.50 | 09.55d | 11.50 |
| ROSELLE T. TERME LEOPOLDINE | ... | 06.28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PAGANICO PACE A. | 05.50d | 06.40 | 07.05 | 07.20d | 07.19 | 08.10 | 08.10 | 09.05 | 09.05d | 10.05 | 10.05 | 10.10 | 12.05 |
| PAGANICO PACE P. | 05.52 | 06.42 | 07.07 | 07.22 | 07.22 | 08.12 | 08.12 | 09.07 | 09.07 | 10.07 | 10.07 | 10.12 | 12.07 |
| PAGANICO P.TA GORELLA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PAGANICO FS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | 06.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. SVINCOLO | 05.58 | ... | 07.13 | 07.28d | 07.28 | 08.18 | 08.18 | 09.13 | 09.13 | 10.13 | 10.13 | 10.18 | 12.13 |
| ABBAZIA SAN LORENZO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PARI SVINCOLO SUD | ... | 06.55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.20 | 10.25 | ... |
| CASALE DI PARI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PARI CIMITERO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PARI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PETRIOLO TERME HOTEL | 06.07 | 06.57 | 07.22 | 07.37d | 07.37 | 08.27 | 08.27 | 09.22 | 09.22 | 10.22 | 10.22 | 10.27 | 12.22 |
| SANTA RITA POTATINE | 06.11 | 07.01 | 07.26 | 07.41d | 07.41 | 08.31 | 08.31 | 09.26 | 09.26 | 10.26 | 10.26 | 10.31 | 12.26 |
| SIENA SAN MARCO | ... | 07.23 | 07.48 | ... | 08.03 | 08.53 | ... | 09.48 | 09.48 | 10.48 | 10.48 | ... | 12.48 |
| SIENA TOZZI | ... | 07.35 | 08.00 | ... | 08.15 | 09.05 | ... | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | ... | 13.00 |
| SIENA VITTORIO EMANUELE | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| FIRENZE GALLUZZO | 07.24 | 09.14 | 09.44 | 11.44 | |||||||||
| FIRENZE PORTA ROMANA | 07.30 | 09.20 | 09.50 | 11.50 | |||||||||
| FIRENZE S.M.N. | 07.40 | 09.30 | 10.00 | 12.00 | |||||||||
| BATIGNANO SVINCOLO | |||||||||||||
| CASA MIGLIORINI | |||||||||||||
| PAGANICO CENTRO | |||||||||||||
| GROSSETO PACE SACRO CUORE |
|
1 5 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 4 |
1 |
1 4 |
3 5 |
1 6 |
1 5 |
1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO STAZIONE FS | 11.45 | 13.30 | 13.45 | 14.45 | 15.30 | 15.45 | 16.30 | 16.30 | 17.30 | 17.30 | |||
| GROSSETO TRIPOLI | 11.46 | 13.31 | 13.46 | 14.46 | 15.31 | 15.46 | 16.31 | 16.31 | 17.31 | 17.31 | |||
| GROSSETO SENESE OSPEDALE | 11.50 | 13.35 | 13.50 | 14.50 | 15.35 | 15.50 | 16.35 | 16.35 | 17.35 | 17.35 | |||
| ROSELLE T. TERME LEOPOLDINE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| PAGANICO PACE A. | 12.05 | 13.50 | 14.05 | 15.05 | 15.50 | 16.05 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | 17.50 | 17.43 | ||
| PAGANICO PACE P. | 12.07 | 13.52 | 13.40 | 14.07 | 15.07 | 15.52 | 16.07 | 16.52 | 16.52 | 17.52 | 17.52 | 17.45 | 17.55 |
| PAGANICO P.TA GORELLA | ... | ... | 13.41 | 14.08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PAGANICO FS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | ... | ... | 14.14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.58 | ... | ... |
| CIVITELLA M. SVINCOLO | 12.13 | 13.58 | 13.47 | ... | 15.13 | 15.58 | 16.13 | 16.58 | 16.58 | 17.58 | ... | 17.51 | 18.01 |
| ABBAZIA SAN LORENZO | ... | ... | 13.49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PARI SVINCOLO SUD | 12.20 | ... | 13.53 | 14.22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.07 |
| CASALE DI PARI | ... | ... | 13.55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.10 |
| PARI CIMITERO | ... | ... | 14.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.15 |
| PARI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| PETRIOLO TERME HOTEL | 12.22 | 14.07 | 14.24 | 15.22 | 16.07 | 16.22 | 17.07 | 17.07 | 18.07 | 18.10 | 18.00 | ||
| SANTA RITA POTATINE | 12.26 | 14.11 | 14.28 | 15.26 | 16.11 | 16.26 | 17.11 | 17.11 | 18.11 | 18.14 | 18.04 | ||
| SIENA SAN MARCO | 12.48 | ... | 14.50 | 15.48 | ... | 16.48 | ... | 17.33 | 18.33 | 18.36 | 18.28 | ||
| SIENA TOZZI | 13.00 | ... | 15.02 | 16.00 | ... | 17.00 | ... | 17.45 | 18.45 | 18.48 | 18.40 | ||
| SIENA VITTORIO EMANUELE | ... | ... | ... | ||||||||||
| FIRENZE GALLUZZO | 15.24 | 17.24 | 18.24 | ||||||||||
| FIRENZE PORTA ROMANA | 15.30 | 17.30 | 18.30 | ||||||||||
| FIRENZE S.M.N. | 15.40 | 17.40 | 18.40 | ||||||||||
| BATIGNANO SVINCOLO | |||||||||||||
| CASA MIGLIORINI | |||||||||||||
| PAGANICO CENTRO | |||||||||||||
| GROSSETO PACE SACRO CUORE |
|
1 |
1 |
5 |
|
|---|---|---|---|
| GROSSETO STAZIONE FS | 18.45 | 19.20d | 19.30 |
| GROSSETO TRIPOLI | 18.46 | 19.20d | 19.31 |
| GROSSETO SENESE OSPEDALE | 18.50 | 19.25d | 19.35 |
| ROSELLE T. TERME LEOPOLDINE | ... | ... | ... |
| PAGANICO PACE A. | 19.05 | 19.42d | 19.50 |
| PAGANICO PACE P. | 19.07 | 19.44 | 19.52 |
| PAGANICO P.TA GORELLA | ... | 19.45 | ... |
| PAGANICO FS | ... | 19.47 | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | 19.54 | ... |
| CIVITELLA M. | ... | 19.55 | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. SVINCOLO | 19.13 | ... | 19.58 |
| ABBAZIA SAN LORENZO | ... | 20.02 | ... |
| PARI SVINCOLO SUD | ... | 20.06 | ... |
| CASALE DI PARI | ... | 20.09 | ... |
| PARI CIMITERO | ... | 20.15 | ... |
| PARI | ... | ... | |
| PETRIOLO TERME HOTEL | 19.22 | 20.07 | |
| SANTA RITA POTATINE | 19.26 | 20.11 | |
| SIENA SAN MARCO | 19.48 | 20.33 | |
| SIENA TOZZI | 20.00 | 20.45 | |
| SIENA VITTORIO EMANUELE | |||
| FIRENZE GALLUZZO | |||
| FIRENZE PORTA ROMANA | |||
| FIRENZE S.M.N. | |||
| BATIGNANO SVINCOLO | |||
| CASA MIGLIORINI | |||
| PAGANICO CENTRO | |||
| GROSSETO PACE SACRO CUORE |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Feriale escluso sabato |
|
3 |
Festiva |
|
4 |
Coincid.a Siena per AREZZO (L FI Altro biglietto)) |
|
5 |
Corsa TRAIN |
|
6 |
Coincid.a Siena per AREZZO(Consultare orario LFI per validitˆ. Altro biglietto) |
|
a |
Coincidenza a Paganico per ARCIDOSSO |
|
b |
Coincid.a Siena per AREZZO (L FI Altro biglietto)) |
|
c |
Coincidenza a Paganico per ROCCASTRADA |
|
d |
Coincidenza a Paganico per ARCIDOSSO (feriale escl.sabato) |