|
1 |
1 |
2 |
1 3 |
4 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| =>GROSSETO FS<= | 11.30 | 13.15 | 13.40 | 13.55 | 17.20 |
| GROSSETO Manetti Bal.Garibaldi | 11.31 | 13.16 | 13.41 | 13.56 | 17.21 |
| GRAMSCI | 11.34 | 13.19 | 13.44 | 13.59 | 17.24 |
| GROSSETO Alfieri | 11.35 | 13.20 | 13.45 | 14.00 | 17.25 |
| GROSSETO Dei Mille | 11.36 | 13.21 | 13.46 | 14.01 | 17.26 |
| POGGIO ROSSINO | 11.51 | 13.36 | 13.55 | 14.09 | 17.41 |
| MONTIANO C.le | 12.00 | 13.45 | 14.00 | 14.14 | 17.50 |
| IMPOSTINO MALPASSO | 12.07 | 13.52 | 14.09 | 14.24 | 17.57 |
| MAGLIANO IN T. C.le | 12.18 | 14.03 | 14.23 | 14.38 | 18.08 |
| MAGLIANO IN T. C.le | 12.20 | 14.05 | 14.25 | 18.10 | |
| PERETA | 12.35 | 14.20 | 14.39 | 18.25 | |
| FATTORIA LA PIEVE | 12.37 | 14.22 | 14.41 | 18.27 | |
| SCANSANO C.le | 12.50 | 14.35 | 14.55 | 18.40 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
3 |
Corsa effettuata da Ditta GIALLINI |
|
4 |
feriale |
|
5 |
Ferma a SCANSANO MUNICIPIO |