|
1 |
1 2 3 |
1 |
|
|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.30 | 16.45 | 18.55 |
| GROSSETO Tripoli | 13.32 | 16.45 | 18.56 |
| RUGGINOSA | 13.38 | ... | ... |
| BRACCAGNI Aurelia | 13.49 | ... | ... |
| LA MAGIA Svincolo | 13.55 | ... | ... |
| LA CASTELLACCIA | 13.59 | 17.09 | 19.20 |
| RIBOLLA C.le a. | 14.03 | 17.12 | 19.23 |
| =>RIBOLLA C.le<= | 14.05 | 17.15 | 19.25 |
| COLLACCHIA | 14.07 | 17.17 | 19.27 |
| PONTE CARSE | 14.10 | 17.19 | 19.29 |
| PEROLLA | 14.18 | 17.26 | 19.36 |
| GHIRLANDA | 14.29 | 17.35 | 19.45 |
| MASSA M. P.le Risorgimento | 14.40 | 17.45 | 19.55 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Ribolla per SASSOFORTINO ROCCASTRADA |
|
3 |
Coincidenza a Ribolla per TATTI; a Ghirlanda per MONTIERI(escl.sabato) |