|
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 3 |
1 4 |
1 |
2 |
1 3 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE FS | 07.25 | 08.05 | 08.25 | 08.35 | 09.05 | 09.30 | 11.40 | 13.00 | 14.00 | 14.50 | 16.35 |
| GROSSETO MATTEOTTI | 07.25 | 08.05 | 08.25 | 08.35 | 09.05 | 09.30 | 11.40 | 13.00 | 14.00 | 14.50 | 16.35 |
| GRAMSCI | 07.27 | 08.07 | 08.25 | 08.37 | 09.07 | 09.32 | 11.42 | 13.02 | 14.02 | 14.52 | 16.37 |
| FABIO MASSIMO | 07.29 | 08.09 | 08.29 | 08.39 | 09.09 | 09.34 | 11.44 | 13.04 | 14.04 | 14.54 | 16.39 |
| GIUSTI BARBANELLA | 07.31 | 08.11 | 08.31 | 08.41 | 09.11 | 09.36 | 11.46 | 13.07 | 14.06 | 14.56 | 16.41 |
| URANIO VERDE MAREMMA | 07.35 | 08.15 | 08.35 | 08.45 | 09.15 | 09.40 | ... | ... | 14.10 | 15.00 | ... |
| CASTIGLIONESE | 07.36 | 08.16 | 08.36 | 08.46 | 09.16 | 09.41 | ... | ... | 14.11 | 15.01 | ... |
| AEROPORTO MILITARE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.49 | 13.09 | ... | ... | 16.44 |
| POLLINO | 07.38 | 08.18 | 08.38 | 08.48 | 09.18 | 09.43 | 11.50 | 13.10 | 14.13 | 15.03 | 16.45 |
| CASOTTO PESCATORI | 07.41 | 08.21 | 08.41 | 08.51 | 09.21 | 09.46 | 11.53 | 13.13 | 14.16 | 15.06 | 16.48 |
| IL CRISTO | 07.43 | 08.23 | 08.43 | 08.53 | 09.23 | 09.48 | 11.55 | 13.15 | 14.18 | 15.08 | 16.50 |
| MARINA DELLE COLONIE D.L.F. | 07.49 | 08.29 | 08.49 | 08.59 | 09.29 | 09.54 | 12.00 | 13.21 | 14.24 | 15.14 | 16.55 |
| MARINA VILLA GAIA | 07.52 | 08.32 | 08.52 | 09.02 | 09.32 | 09.57 | 13.23 | 14.27 | 15.17 | ||
| MARINA FORTEZZA | 07.55 | 08.35 | 08.55 | 09.05 | 09.35 | 10.00 | 13.30 | 14.30 | 15.20 | ||
| GROSSETO MANETTI BALUARDO GARIBALDI | 07.58 | 08.38 | 08.58 | 09.08 | 09.38 | 10.03 | 13.32 | 14.33 | 15.23 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Festiva |
|
3 |
Linea 14 per Cristo Riva d.Sole.NO MARINA |
|
4 |
Transita da Marina Fossino |