|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE FS | 06.25 | 07.45a | 08.00 | 09.30 | 11.00 | 12.20 | 13.05 | 13.05 | 14.05 | 14.45 | 16.10 | 16.10 | 16.35b |
| MATTEOTTI | 06.25 | 07.45b | 08.00 | 09.30 | 11.00 | 12.20 | 13.05 | 13.05 | 14.05 | 14.45 | 16.10 | 16.10 | 16.35b |
| GROSSETO MANETTI BAL.GARIBALDI | 06.27 | 07.47b | 08.02 | 09.32 | 11.02 | 12.22 | 13.07 | 13.07 | 14.07 | 14.47 | 16.12 | 16.12 | 16.37b |
| GRAMSCI | 06.29 | 07.49b | 08.04 | 09.34 | 11.04 | 12.24 | 13.09 | 13.09 | 14.09 | 14.49 | 16.14 | 16.14 | 16.39b |
| GROSSETO AEROPORTO MILITARE | ... | 07.53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.43 |
| GROSSETO TARQUINIA STADIO | 06.30 | ... | 08.06 | 09.36 | 11.06 | 12.26 | 13.11 | 13.11 | 14.11 | 14.51 | 16.16 | 16.16 | ... |
| CARAVAGGIO | 06.31 | ... | 08.07 | 09.37 | 11.07 | 12.27 | 13.12 | 13.12 | 14.12 | 14.52 | 16.17 | 16.17 | ... |
| GROSSETO ALDI | 06.31 | ... | 08.07 | 09.37 | 11.07 | 12.27 | 13.12 | 13.12 | 14.12 | 14.52 | 16.17 | 16.17 | ... |
| DE NICOLA GORARELLA | 06.31 | ... | 08.09 | 09.39 | 11.09 | 12.29 | 13.14 | 13.14 | 14.14 | 14.54 | 16.19 | 16.19 | ... |
| EINAUDI GORARELLA | 06.32 | ... | 08.10 | 09.40 | 11.10 | 12.30 | 13.15 | 13.15 | 14.15 | 14.55 | 16.20 | 16.20 | ... |
| PRINCIPINA TERRA | 06.36 | ... | 08.17 | 09.47 | 11.17 | 12.37 | 13.22 | 13.22 | 14.22 | 15.02 | 16.27 | 16.27 | ... |
| MARINA QUADRIVIO | 06.40 | ... | 08.24 | 09.54 | 11.24 | 12.44 | 13.29 | 13.29 | 14.29 | 15.09 | 16.34 | 16.34 | ... |
| MARINA FORTEZZA | 06.43 | ... | 08.27 | 09.57 | 11.27 | 12.47 | 13.32 | 13.32 | 14.32 | 15.12 | 16.37 | 16.37 | ... |
| MARINA VILLA GAIA | 06.45 | ... | 08.30 | 10.00 | 11.30 | 12.50 | 13.35 | 13.35 | 14.35 | 15.15 | 16.40 | 16.40 | ... |
| MARINA DELLE COLONIE D.L.F. | 06.47 | ... | 08.32 | 10.02 | 11.32 | 12.52 | 13.37 | 13.37 | 14.37 | 15.17 | 16.42 | 16.42 | ... |
| MARINA FIUMARA | 06.49 | ... | 08.34 | 10.04 | 11.34 | 12.54 | 13.39 | 13.39 | 14.39 | 15.19 | 16.44 | 16.44 | 16.59 |
| CAMPEGGIO LE MARZE | 06.52 | ... | 08.37 | 10.07 | 11.37 | 12.57 | 13.42 | 13.42 | 14.42 | 15.22 | 16.47 | 16.47 | 17.03 |
| CASTIGLIONE D.P. GARIBALDI CENTRO | 06.59 | 08.20 | 08.44 | 10.14 | 11.44 | 13.04 | 13.49 | 13.49 | 14.49 | 15.29 | 16.54 | 16.54 | 17.10 |
| RIVA DEL SOLE | 07.05 | 08.25 | 08.50 | 10.20 | 11.50 | 13.10 | 13.55 | 13.55 | 14.55 | 15.35 | 17.00 | 17.00 | 17.15 |
|
2 |
1 |
||
|---|---|---|---|
| STAZIONE FS | 17.45 | 19.15 | 19.15 |
| MATTEOTTI | 17.45 | 19.15 | 19.15 |
| GROSSETO MANETTI BAL.GARIBALDI | 17.47 | 19.17 | 19.17 |
| GRAMSCI | 17.49 | 19.19 | 19.19 |
| GROSSETO AEROPORTO MILITARE | ... | ... | ... |
| GROSSETO TARQUINIA STADIO | 17.51 | 19.21 | 19.21 |
| CARAVAGGIO | 17.52 | 19.22 | 19.22 |
| GROSSETO ALDI | 17.52 | 19.22 | 19.22 |
| DE NICOLA GORARELLA | 17.54 | 19.24 | 19.24 |
| EINAUDI GORARELLA | 17.55 | 19.25 | 19.25 |
| PRINCIPINA TERRA | 18.02 | 19.32 | 19.32 |
| MARINA QUADRIVIO | 18.09 | 19.39 | 19.39 |
| MARINA FORTEZZA | 18.12 | 19.42 | 19.42 |
| MARINA VILLA GAIA | 18.15 | 19.45 | 19.45 |
| MARINA DELLE COLONIE D.L.F. | 18.17 | 19.47 | 19.47 |
| MARINA FIUMARA | 18.19 | 19.49 | 19.49 |
| CAMPEGGIO LE MARZE | 18.22 | 19.52 | 19.52 |
| CASTIGLIONE D.P. GARIBALDI CENTRO | 18.29 | 19.59 | 19.59 |
| RIVA DEL SOLE | 18.35 | 20.05 | 20.05 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Festiva |
|
a |
Via Macchiascandona. NO Marina |
|
b |
via Il Cristo. Non transita da Marina. |