|
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 11.45 | 13.30 | 13.30 | 14.55 | 17.55 |
| GROSSETO Tripoli | 11.46 | 13.31 | 13.31 | 14.56 | 17.56 |
| =>GROSSETO MONTE LABRO<= | 11.49 | 13.33 | 13.33 | 14.58 | 17.58 |
| RUGGINOSA | ... | 13.39 | 13.39 | 15.03 | 18.03 |
| BRACCAGNI Aurelia | ... | 13.49 | 13.49 | 15.12 | 18.12 |
| LA MAGIA Svincolo | ... | ... | 13.57 | 15.17 | ... |
| LA CASTELLACCIA | 12.11 | ... | 13.59 | 15.19 | ... |
| LATTAIA | ... | 13.58 | ... | ... | 18.20 |
| RIBOLLA C.le a. | 12.13 | 14.08 | 14.03 | 15.23 | 18.28 |
| RIBOLLA C.le p. | 12.15 | 14.10 | 14.05 | 18.30 | |
| MONTEMASSI | 12.22 | 14.17 | 14.12 | 18.37 | |
| MONTEMASSI C.le | ... | 14.19 | 14.14 | 18.39 | |
| ROCCATEDERIGHI Croce | 12.32 | 14.35 | 14.30 | 18.55 | |
| SASSOFORTINO | 12.37 | 14.40 | 14.35 | 19.00 | |
| INCROCIATELLA | 12.47 | 19.10 | |||
| ROCCASTRADA C.le a. | 12.52 | 19.15 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
3 |
Scolastica |