|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.30 | 13.30 | 14.55 | 17.55 |
| GROSSETO Tripoli | 13.31 | 13.31 | 14.56 | 17.56 |
| GROSSETO Monte Labro | 13.33 | 13.33 | 14.58 | 17.58 |
| RUGGINOSA | 13.39 | 13.39 | 15.03 | 18.03 |
| =>BRACCAGNI Aurelia<= | 13.49 | 13.49 | 15.12 | 18.12 |
| LA MAGIA Svincolo | ... | 13.57 | 15.17 | ... |
| LA CASTELLACCIA | ... | 13.59 | 15.19 | ... |
| LATTAIA | 13.58 | ... | ... | 18.20 |
| RIBOLLA C.le a. | 14.08 | 14.03 | 15.23 | 18.28 |
| RIBOLLA C.le p. | 14.10 | 14.05 | 18.30 | |
| MONTEMASSI | 14.17 | 14.12 | 18.37 | |
| MONTEMASSI C.le | 14.19 | 14.14 | 18.39 | |
| ROCCATEDERIGHI Croce | 14.35 | 14.30 | 18.55 | |
| SASSOFORTINO | 14.40 | 14.35 | 19.00 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Feriale |