|
1 |
2 3 |
2 |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
6 2 |
2 |
7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 11.45 | 13.30 | 13.30 | 17.55 | |||||||
| GROSSETO Tripoli | 11.46 | 13.31 | 13.31 | 17.56 | |||||||
| GROSSETO Monte Labro | 11.49 | 13.33 | 13.33 | 17.58 | |||||||
| RUGGINOSA | ... | 13.39 | 13.39 | 18.03 | |||||||
| BRACCAGNI Aurelia | ... | 13.49 | 13.49 | 18.12 | |||||||
| MONTEPESCALI FS | 09.48 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| LA MAGIA Svincolo | 09.56 | ... | ... | 13.57 | ... | ||||||
| LA CASTELLACCIA | 09.58 | 12.11 | ... | 13.59 | ... | ||||||
| LATTAIA | ... | ... | 13.58 | ... | 18.20 | ||||||
| RIBOLLA C.le a. | 10.01 | 12.13 | 14.08 | 14.03 | 18.28 | ||||||
| =>RIBOLLA C.le<= | 08.15 | 10.03 | 12.15 | 14.10 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 15.05 | 17.20 | 18.30 | 18.25 |
| MONTEMASSI | ... | 10.10 | 12.22 | 14.17 | 14.12 | ... | ... | ... | 17.27 | 18.37 | ... |
| MONTEMASSI C.le | ... | ... | ... | 14.19 | 14.14 | ... | ... | ... | ... | 18.39 | ... |
| ROCCATEDERIGHI Croce | ... | 10.20 | 12.32 | 14.35 | 14.30 | ... | ... | ... | 17.37 | 18.55 | ... |
| SASSOFORTINO | ... | 10.25 | 12.37 | 14.40 | 14.35 | ... | ... | ... | 17.42 | 19.00 | ... |
| INCROCIATELLA | ... | 10.33 | 12.47 | ... | ... | ... | 17.50 | 19.10 | ... | ||
| VENTURI | 08.25 | ... | ... | 14.15 | 14.15 | 15.15 | ... | ... | 18.34 | ||
| ROCCASTRADA Portoncino | 08.33 | ... | ... | 14.23 | 14.23 | 15.23 | ... | ... | 18.42 | ||
| ROCCASTRADA C.le | 08.34 | ... | ... | 14.24 | 14.24 | 15.24 | ... | ... | 18.44 | ||
| ROCCASTRADA C.le a. | 10.38 | 12.52 | 17.55 | 19.15 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica escluso sabato |
|
2 |
Feriale |
|
3 |
Coincid. a Montepescali con FS da GROSSETO |
|
4 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
5 |
Scolastica |
|
6 |
Prolunga a ROCCASTR. PORTONCINO |
|
7 |
Circola dal 14/9 al 30/9 e dal 2/5 al 12/6 |