|
1 |
2 |
|
|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.30 | 17.55 |
| GROSSETO Tripoli | 13.31 | 17.56 |
| GROSSETO Monte Labro | 13.33 | 17.58 |
| RUGGINOSA | 13.39 | 18.03 |
| BRACCAGNI Aurelia | 13.49 | 18.12 |
| =>LATTAIA<= | 13.58 | 18.20 |
| RIBOLLA C.le a. | 14.08 | 18.28 |
| RIBOLLA C.le p. | 14.10 | 18.30 |
| MONTEMASSI | 14.17 | 18.37 |
| MONTEMASSI C.le | 14.19 | 18.39 |
| ROCCATEDERIGHI Croce | 14.35 | 18.55 |
| SASSOFORTINO | 14.40 | 19.00 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
2 |
Feriale |