|
1 2 |
1 |
3 1 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 11.45 | 17.55 | |||
| GROSSETO Tripoli | 11.46 | 17.56 | |||
| GROSSETO Monte Labro | 11.49 | 17.58 | |||
| RUGGINOSA | ... | 18.03 | |||
| BRACCAGNI Aurelia | ... | 18.12 | |||
| MONTEPESCALI FS | 09.48 | ... | ... | ||
| LA MAGIA Svincolo | 09.56 | ... | ... | ||
| LA CASTELLACCIA | 09.58 | 12.11 | ... | ||
| LATTAIA | ... | ... | 18.20 | ||
| RIBOLLA C.le a. | 10.01 | 12.13 | 18.28 | ||
| RIBOLLA C.le p. | 10.03 | 12.15 | 17.20 | 18.30 | |
| MONTEMASSI | 10.10 | 12.22 | 17.27 | 18.37 | |
| MONTEMASSI C.le | ... | ... | ... | 18.39 | |
| ROCCATEDERIGHI Croce | 10.20 | 12.32 | 17.37 | 18.55 | 19.35 |
| SASSOFORTINO | 10.25 | 12.37 | 17.42 | 19.00 | 19.40 |
| =>INCROCIATELLA<= | 10.33 | 12.47 | 17.50 | 19.10 | 19.49 |
| ROCCASTRADA C.le a. | 10.38 | 12.52 | 17.55 | 19.15 | 19.54 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincid. a Montepescali con FS da GROSSETO |
|
3 |
Prolunga a ROCCASTR. PORTONCINO |