|
1 |
2 3 |
2 4 |
5 6 |
|
|---|---|---|---|---|
| FOLLONICA FS | 12.30 | 12.30 | 16.50 | |
| FOLLONICA Rondelli | 12.40 | ... | ... | |
| FOLLONICA Cassarello Parco | ... | 12.34 | 16.54 | |
| CASONE DI SCARLINO | ... | 12.40 | 17.00 | |
| SCARLINO SCALO Aurelia | 12.45 | 12.45 | 17.08 | |
| GAVORRANO BAGNO C.le | 12.52 | 12.51 | 17.14 | |
| GAVORRANO FILARE | 12.55 | 12.54 | 17.15 | |
| GAVORRANO C.le | 13.05 | 13.05 | 17.19 | |
| RAVI C.le | 13.13 | 13.13 | 17.25 | |
| RAVI BIVIO | 13.20 | 13.20 | ... | |
| CALDANA Bivio | 13.22 | 13.22 | ... | |
| CALDANA C.le | 13.30 | 13.30 | 17.33 | |
| CALDANA Bivio | 13.32 | 13.32 | 17.35 | |
| GRILLI | 06.49 | 13.34 | 13.34 | 17.37 |
| LUPO | 06.52 | 13.36 | 13.36 | 17.39 |
| =>GIUNCARICO<= | 06.58 | 13.40 | 13.40 | 17.43 |
| GIUNCARICO STAZIONE Bivio | 13.45 | 13.45 | ||
| LA CASTELLACCIA | 13.50 | 13.50 | ||
| RIBOLLA C.le a. | 13.58 | 13.58 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Prosegue per ROCCASTRADA |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
5 |
Prosegue per MONTEPESCALI FS |
|
6 |
Feriale escluso sabato |