|
1 |
2 3 |
2 4 |
1 |
5 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| FOLLONICA FS | 12.30 | 12.30 | 15.40 | 16.50a | |
| FOLLONICA MASSETANA RONDELLI | 12.40 | ... | ... | ... | |
| FOLLONICA DELLE COLLACCHIE | ... | ... | ... | ... | |
| FOLLONICA CASSARELLO | ... | 12.34 | ... | 16.54a | |
| PUNTONE | ... | ... | ... | ... | |
| LA RADINA | ... | ... | ... | ... | |
| SCARLINO CIMITERO | ... | ... | ... | ... | |
| CASONE DI SCARLINO | ... | 12.40 | ... | 17.00 | |
| CASONE DI SCARLINO TIOXIDE | ... | ... | ... | 17.02a | |
| SCARLINO SCALO | ... | ... | ... | 17.08a | |
| SCARLINO SCALO AURELIA | 12.45 | 12.45 | 15.50 | 17.08a | |
| GAVORRANO BAGNO | 12.52 | 12.51 | 16.00 | 17.14a | |
| GAVORRANO FILARE | 12.55 | 12.54 | 17.15a | ||
| GAVORRANO CENTRO | 13.05 | 13.05 | 17.19a | ||
| RAVI | 13.13 | 13.13 | 17.25a | ||
| RAVI BIVIO | 13.20 | 13.20 | ... | ||
| CALDANA BIVIO | 13.22 | 13.22 | ... | ||
| CALDANA CENTRO | 13.30 | 13.30 | 17.33a | ||
| CALDANA BIVIO | 13.32 | 13.32 | 17.35a | ||
| GRILLI | 06.49 | 13.34 | 13.34 | 17.37a | |
| LUPO | 06.52 | 13.36 | 13.36 | 17.39a | |
| GIUNCARICO | 06.58 | 13.40 | 13.40 | 17.43a | |
| GIUNCARICO STAZIONE BIVIO | 13.45 | 13.45 | |||
| LA CASTELLACCIA | 13.50 | 13.50 | |||
| RIBOLLA CENTRO | 13.58 | 13.58 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Prosegue per ROCCASTRADA |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
5 |
Prosegue per MONTEPESCALI FS |
|
6 |
Feriale escluso sabato |
|
a |
Ferma a GIUNCARICO SOLO per DISCESA PASSEGGERI |