|
1 2 |
3 |
3 4 |
5 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| =>GROSSETO FS<= | 12.20 | 13.10 | 13.39 | 13.39 | 18.30 |
| GROSSETO Tripoli | 12.22 | 13.11 | 13.40 | 13.40 | 18.32 |
| GROSSETO Ospedale | ... | 13.15 | 13.44 | ... | ... |
| ROSELLE T. | ... | 13.18 | 13.46 | ... | ... |
| BARBARUTA Madonnina | 12.35 | ... | ... | ... | 18.45 |
| BOZZONE | 12.42 | ... | ... | ... | 18.52 |
| BRACCAGNI Aurelia | ... | 13.30 | 13.59 | ... | ... |
| MONTEPESCALI FS | ... | 13.32 | ... | ... | ... |
| LA MAGIA | ... | 14.06 | 13.59 | ... | |
| GRILLI | 12.49 | 14.09 | 14.03 | 18.59 | |
| CALDANA Bivio | ... | 14.11 | ... | ... | |
| CALDANA Bivio | 12.51 | ... | 14.05 | 19.01 | |
| CALDANA C.le | 12.55 | ... | 14.08 | 19.05 | |
| RAVI BIVIO | ... | 14.13 | ... | ... | |
| RAVI C.le | 13.03 | ... | 14.18 | 19.12 | |
| GAVORRANO FS | ... | 14.15 | ... | ||
| GAVORRANO BAGNO Forni | ... | 14.19 | ... | ||
| GAVORRANO C.le | 13.09 | ... | 19.18 | ||
| GAVORRANO FILARE | 13.13 | ... | 19.22 | ||
| GAVORRANO BAGNO C.le | 13.15 | ... | 19.25 | ||
| GAVORRANO BAGNO Marconi | ... | 14.20 | |||
| GAVORRANO BAGNO C.le | ... | 14.21 | |||
| GAVORRANO FILARE | ... | 14.23 | |||
| GAVORRANO C.le | ... | 14.30 | |||
| BV. SCARLINO | 13.20 | ||||
| CASONE DI SCARLINO | 13.30 | ||||
| CASONE DI SCARLINO Tioxide | 13.35 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriali NON di scuola eccetto sabato |
|
2 |
Coincidenza a Montepescali FS per GIUNCARICO GRILLI GAVORRANO BAGNO GAVORRANO |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Feriale escluso sabato |
|
5 |
Feriale |