|
1 |
2 3 |
4 |
5 |
6 |
6 2 |
1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.39 | 13.39 | |||||||
| GROSSETO Tripoli | 13.40 | 13.40 | |||||||
| GROSSETO Ospedale | 13.44 | ... | |||||||
| ROSELLE T. | 13.46 | ... | |||||||
| BRACCAGNI Aurelia | 13.59 | ... | |||||||
| =>LA MAGIA<= | 04.30 | 06.36 | 07.32 | 12.30 | 14.06 | 13.59 | 15.20 | 20.30 | 23.20 |
| GRILLI | 04.34 | 06.39 | 07.35 | 12.34 | 14.09 | 14.03 | 15.24 | 20.34 | 23.24 |
| CALDANA Bivio | 04.36 | ... | 07.37 | 12.36 | 14.11 | ... | 15.26 | 20.36 | 23.26 |
| CALDANA Bivio | ... | 06.41 | ... | ... | ... | 14.05 | ... | ... | ... |
| CALDANA C.le | ... | 06.45 | ... | ... | ... | 14.08 | ... | ... | ... |
| RAVI BIVIO | 04.37 | ... | 07.39 | 12.37 | 14.13 | ... | 15.28 | 20.37 | 23.28 |
| RAVI C.le | ... | 06.53 | ... | ... | ... | 14.18 | ... | ... | ... |
| GAVORRANO FS | 04.38 | ... | 07.40 | 12.38 | 14.15 | 15.29 | 20.38 | 23.29 | |
| GAVORRANO BAGNO Forni | ... | ... | ... | ... | 14.19 | ... | ... | ... | |
| GAVORRANO BAGNO Stadio | 04.41 | ... | 07.45 | 12.42 | ... | 15.34 | 20.41 | 23.34 | |
| GAVORRANO C.le | ... | 06.59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| GAVORRANO FILARE | ... | 07.03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| GAVORRANO BAGNO C.le | ... | 07.05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| GAVORRANO BAGNO Marconi | 04.42 | 07.06 | ... | ... | ... | ... | 20.42 | ... | |
| GAVORRANO BAGNO Marconi | ... | ... | ... | 12.43 | 14.20 | ... | ... | ... | |
| GAVORRANO BAGNO C.le | ... | ... | 07.46 | 12.44 | 14.21 | 15.35 | ... | 23.35 | |
| GAVORRANO FILARE | ... | ... | 07.48 | 12.46 | 14.23 | 15.37 | ... | 23.37 | |
| GAVORRANO C.le | ... | ... | 07.55 | 12.55 | 14.30 | 15.44 | ... | 23.44 | |
| BV SCARLINO | 04.50 | 07.09 | 20.50 | ||||||
| BV. SCARLINO | 04.55 | ... | 20.55 | ||||||
| CASONE DI SCARLINO | 07.20 | ||||||||
| CASONE DI SCARLINO Tioxide | 07.25 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Coincid. a Scarlino FS per PIOMBINO |
|
2 |
Feriale escluso sabato |
|
3 |
Ferma a SCARLINO SCALO Aurelia |
|
4 |
Circola sabato feriale , festivi, e giorni feriali non di scuola |
|
5 |
Coincid. a Gavorrano Bagno per PIOMBINO |
|
6 |
Scolastica |