|
1 |
2 3 |
4 |
5 6 |
7 |
8 9 |
10 |
10 2 |
11 |
12 |
13 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 12.20 | 13.39 | 13.39 | ||||||||||
| GROSSETO Tripoli | 12.22 | 13.40 | 13.40 | ||||||||||
| GROSSETO Ospedale | ... | 13.44 | ... | ||||||||||
| ROSELLE T. | ... | 13.46 | ... | ||||||||||
| BARBARUTA Madonnina | 12.35 | ... | ... | ||||||||||
| BOZZONE | 12.42 | ... | ... | ||||||||||
| BRACCAGNI Aurelia | ... | 13.59 | ... | ||||||||||
| MONTEPESCALI FS | ... | 13.35 | ... | ... | |||||||||
| LA MAGIA | 04.30 | 06.36 | 07.32 | ... | 12.30 | ... | 14.06 | 13.59 | |||||
| =>GRILLI<= | 04.34 | 04.49 | 06.39 | 07.35 | 08.32 | 12.49 | 12.34 | 13.58 | 14.09 | 14.03 | 13.58 | 13.58 | 14.09 |
| CALDANA Bivio | 04.36 | ... | ... | 07.37 | 08.34 | ... | 12.36 | 14.00 | 14.11 | ... | 14.00 | 14.00 | ... |
| CALDANA Bivio | ... | 04.51 | 06.41 | ... | ... | 12.51 | ... | ... | ... | 14.05 | ... | ... | 14.10 |
| CALDANA C.le | ... | 04.55 | 06.45 | ... | ... | 12.55 | ... | ... | ... | 14.08 | ... | ... | 14.14 |
| RAVI BIVIO | 04.37 | ... | ... | 07.39 | 08.36 | ... | 12.37 | 14.02 | 14.13 | ... | 14.02 | 14.02 | ... |
| RAVI C.le | ... | 05.03 | 06.53 | ... | ... | 13.03 | ... | ... | ... | 14.18 | 14.21 | ||
| GAVORRANO FS | 04.38 | ... | ... | 07.40 | 08.38 | ... | 12.38 | 14.03 | 14.15 | ||||
| GAVORRANO BAGNO Forni | ... | ... | ... | ... | 08.41 | ... | ... | 14.05 | 14.19 | ||||
| GAVORRANO BAGNO Stadio | 04.41 | ... | ... | 07.45 | ... | ... | 12.42 | ... | ... | ||||
| GAVORRANO C.le | ... | 05.09 | 06.59 | ... | ... | 13.09 | ... | ... | ... | ||||
| GAVORRANO FILARE | ... | 05.13 | 07.03 | ... | ... | 13.13 | ... | ... | ... | ||||
| GAVORRANO BAGNO C.le | ... | 05.15 | 07.05 | ... | ... | 13.15 | ... | ... | ... | ||||
| GAVORRANO BAGNO Marconi | 04.42 | ... | 07.06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| GAVORRANO BAGNO Marconi | ... | ... | ... | ... | 08.42 | ... | 12.43 | 14.06 | 14.20 | ||||
| GAVORRANO BAGNO C.le | ... | ... | ... | 07.46 | 08.43 | ... | 12.44 | 14.07 | 14.21 | ||||
| GAVORRANO FILARE | ... | ... | ... | 07.48 | 08.44 | ... | 12.46 | 14.09 | 14.23 | ||||
| GAVORRANO C.le | ... | ... | ... | 07.55 | 08.47 | ... | 12.55 | 14.15 | 14.30 | ||||
| BV SCARLINO | 04.50 | ... | 07.09 | ... | |||||||||
| BV. SCARLINO | 04.55 | 05.20 | ... | 13.20 | |||||||||
| CASONE DI SCARLINO | 05.30 | 07.20 | 13.30 | ||||||||||
| CASONE DI SCARLINO Tioxide | 05.35 | 07.25 | 13.35 |
|
5 |
1 |
5 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 18.30 | ||||
| GROSSETO Tripoli | 18.32 | ||||
| GROSSETO Ospedale | ... | ||||
| ROSELLE T. | ... | ||||
| BARBARUTA Madonnina | 18.45 | ||||
| BOZZONE | 18.52 | ||||
| BRACCAGNI Aurelia | ... | ||||
| MONTEPESCALI FS | ... | ||||
| LA MAGIA | 15.20 | ... | 20.30 | 23.20 | |
| =>GRILLI<= | 15.24 | 18.59 | 20.34 | 20.49 | 23.24 |
| CALDANA Bivio | 15.26 | ... | 20.36 | ... | 23.26 |
| CALDANA Bivio | ... | 19.01 | ... | 20.51 | ... |
| CALDANA C.le | ... | 19.05 | ... | 20.55 | ... |
| RAVI BIVIO | 15.28 | ... | 20.37 | ... | 23.28 |
| RAVI C.le | ... | 19.12 | ... | 21.03 | ... |
| GAVORRANO FS | 15.29 | ... | 20.38 | ... | 23.29 |
| GAVORRANO BAGNO Forni | ... | ... | ... | ... | ... |
| GAVORRANO BAGNO Stadio | 15.34 | ... | 20.41 | ... | 23.34 |
| GAVORRANO C.le | ... | 19.18 | ... | 21.09 | ... |
| GAVORRANO FILARE | ... | 19.22 | ... | 21.13 | ... |
| GAVORRANO BAGNO C.le | ... | 19.25 | ... | 21.15 | ... |
| GAVORRANO BAGNO Marconi | ... | 20.42 | 21.16 | ... | |
| GAVORRANO BAGNO Marconi | ... | ... | ... | ... | |
| GAVORRANO BAGNO C.le | 15.35 | ... | ... | 23.35 | |
| GAVORRANO FILARE | 15.37 | ... | ... | 23.37 | |
| GAVORRANO C.le | 15.44 | ... | ... | 23.44 | |
| BV SCARLINO | 20.50 | 21.18 | |||
| BV. SCARLINO | 20.55 | 21.20 | |||
| CASONE DI SCARLINO | 21.30 | ||||
| CASONE DI SCARLINO Tioxide | 21.35 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Coincid. a Scarlino FS per PIOMBINO |
|
2 |
Feriale escluso sabato |
|
3 |
Ferma a SCARLINO SCALO Aurelia |
|
4 |
Circola sabato feriale , festivi, e giorni feriali non di scuola |
|
5 |
Feriale |
|
6 |
Prosegue per CALDANA GROSSETO |
|
7 |
Coincid. a Gavorrano Bagno per PIOMBINO |
|
8 |
Feriali NON di scuola eccetto sabato |
|
9 |
via GIUNCARICO |
|
10 |
Scolastica |
|
11 |
Circola il sabato non di scuola |
|
12 |
Scolastica escluso sabato |
|
13 |
Sabato scolastico |