|
1 2 |
3 1 |
4 |
5 |
5 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 12.20 | 13.39 | 18.30 | ||||
| GROSSETO Tripoli | 12.22 | 13.40 | 18.32 | ||||
| BARBARUTA Madonnina | 12.35 | ... | 18.45 | ||||
| BOZZONE | 12.42 | ... | 18.52 | ||||
| LA MAGIA | 06.36 | ... | 13.59 | ... | |||
| GRILLI | 04.49 | 06.39 | 12.49 | 14.03 | 14.09 | 18.59 | 20.49 |
| CALDANA Bivio | 04.51 | 06.41 | 12.51 | 14.05 | 14.10 | 19.01 | 20.51 |
| =>CALDANA C.le<= | 04.55 | 06.45 | 12.55 | 14.08 | 14.14 | 19.05 | 20.55 |
| RAVI C.le | 05.03 | 06.53 | 13.03 | 14.18 | 14.21 | 19.12 | 21.03 |
| GAVORRANO C.le | 05.09 | 06.59 | 13.09 | 19.18 | 21.09 | ||
| GAVORRANO FILARE | 05.13 | 07.03 | 13.13 | 19.22 | 21.13 | ||
| GAVORRANO BAGNO C.le | 05.15 | 07.05 | 13.15 | 19.25 | 21.15 | ||
| GAVORRANO BAGNO Marconi | ... | 07.06 | ... | 21.16 | |||
| BV SCARLINO | ... | 07.09 | ... | 21.18 | |||
| BV. SCARLINO | 05.20 | ... | 13.20 | 21.20 | |||
| CASONE DI SCARLINO | 05.30 | 07.20 | 13.30 | 21.30 | |||
| CASONE DI SCARLINO Tioxide | 05.35 | 07.25 | 13.35 | 21.35 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale escluso sabato |
|
2 |
Ferma a SCARLINO SCALO Aurelia |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Sabato scolastico |
|
5 |
Feriale |