|
1 |
1 |
1 2 |
1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 04.23 | 06.25 | 12.23 | 13.05 | 16.10 | 19.15 | 20.23 |
| GROSSETO Manetti Bal.Garibaldi | ... | 06.25 | ... | 13.06 | 16.11 | 19.16 | ... |
| GRAMSCI | ... | 06.29 | ... | 13.10 | 16.15 | 19.20 | ... |
| GROSSETO Tarquinia Stadio | 04.24 | 06.31 | 12.24 | 13.12 | 16.17 | 19.22 | 20.24 |
| GROSSETO Aldi | 04.25 | 06.31 | 12.25 | 13.14 | 16.19 | 19.24 | 20.25 |
| DE NICOLA Gorarella | ... | 06.32 | ... | 13.15 | 16.20 | 19.25 | ... |
| =>PRINCIPINA TERRA<= | 04.30 | 06.38 | 12.30 | 13.23 | 16.28 | 19.33 | 20.30 |
| MARINA Villa Gaia | ... | 06.45 | ... | 13.35 | 16.40 | 19.45 | ... |
| MARINA Delle Colonie D.L.F. | ... | 06.47 | ... | 13.37 | 16.42 | 19.47 | ... |
| CAMPEGGIO LE MARZE | 04.38 | 06.52 | 12.38 | 13.42 | 16.47 | 19.52 | 20.38 |
| CASTIGLIONE D.P. Garibaldi C.le | 04.45 | 07.00 | 12.45 | 13.50 | 16.54 | 20.00 | 20.45 |
| RIVA DEL SOLE | ... | 07.05 | ... | 13.55 | 17.00 | 20.05 | ... |
| ROCCHETTE BIVIO | 04.48 | 07.06 | 12.48 | 13.56 | 17.02 | 20.06 | 20.48 |
| PIAN D'ALMA Chiesa | 04.50 | 07.10 | 12.50 | 14.00 | 17.10 | 20.10 | 20.50 |
| PUNTONE | 05.00 | 07.20 | 13.00 | 14.10 | 20.20 | 21.00 | |
| FOLLONICA Collacchie CIF | ... | 07.23 | ... | 14.14 | 20.24 | ... | |
| FOLLONICA FS | ... | 07.30 | ... | 14.20 | 20.30 | ... | |
| FOLLONICA Leopardi Telecom | 05.10 | 13.10 | 21.10 | ||||
| PIOMBINO Magona | 05.40 | 13.40 | 21.40 | ||||
| PIOMBINO Porto | 05.45 | 13.45 | 21.45 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a P. d'Alma per FOLLONICA |