|
1 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 06.25 | 13.05 | 19.15 |
| GROSSETO Manetti Bal.Garibaldi | 06.25 | 13.06 | 19.16 |
| GRAMSCI | 06.29 | 13.10 | 19.20 |
| GROSSETO Tarquinia Stadio | 06.31 | 13.12 | 19.22 |
| GROSSETO Aldi | 06.31 | 13.14 | 19.24 |
| DE NICOLA Gorarella | 06.32 | 13.15 | 19.25 |
| PRINCIPINA TERRA | 06.38 | 13.23 | 19.33 |
| MARINA Villa Gaia | 06.45 | 13.35 | 19.45 |
| MARINA Delle Colonie D.L.F. | 06.47 | 13.37 | 19.47 |
| CAMPEGGIO LE MARZE | 06.52 | 13.42 | 19.52 |
| CASTIGLIONE D.P. Garibaldi C.le | 07.00 | 13.50 | 20.00 |
| RIVA DEL SOLE | 07.05 | 13.55 | 20.05 |
| ROCCHETTE BIVIO | 07.06 | 13.56 | 20.06 |
| PIAN D'ALMA Chiesa | 07.10 | 14.00 | 20.10 |
| PUNTONE | 07.20 | 14.10 | 20.20 |
| =>FOLLONICA DELLE COLLACCHIE CIF<= | 07.23 | 14.14 | 20.24 |
| FOLLONICA FS | 07.30 | 14.20 | 20.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |