|
1 |
2 |
2 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 07.45 | 13.10 | 13.30 | 16.35 |
| GROSSETO Manetti Bal.Garibaldi | 07.46 | 13.10 | ... | 16.36 |
| GRAMSCI | 07.50 | ... | ... | 16.40 |
| GROSSETO De Barberi I.T.A. | ... | 13.23 | 13.20 | ... |
| =>GROSSETO Aeroporto Militare<= | 07.55 | 13.31 | 13.34 | 16.45 |
| CASOTTO PESCATORI | ... | ... | 13.39 | 16.50 |
| IL CRISTO | ... | ... | 13.44 | 16.55 |
| POSTO RACCOLTA QUADRUPEDI | 07.58 | 13.35 | ... | ... |
| MACCHIASCANDONA | 08.04 | 13.41 | ... | ... |
| PONTI DI BADIA | 08.09 | 13.46 | ... | ... |
| ROMBAIA | 08.11 | 13.48 | ... | ... |
| CAMPEGGIO LE MARZE | ... | ... | 13.51 | 17.02 |
| CASTIGLIONE D.P. Garibaldi C.le | 08.20 | 13.57 | 14.00 | 17.10 |
| RIVA DEL SOLE | 08.25 | ... | 17.15 | |
| ROCCHETTE BIVIO | 14.01 | |||
| PIAN D'ALMA | 14.06 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |