|
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 3 |
2 |
2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 04.23 | 06.25 | 07.45a | 12.23 | 13.05 | 13.10 | 13.30 | 16.10 | 16.35b | 19.15 | 20.23 | |
| GROSSETO MANETTI BALUARDO GARIBALDI | ... | 06.25 | 07.46b | ... | 13.06 | 13.10 | ... | 16.11 | 16.36b | 19.16 | ... | |
| GROSSETO GRAMSCI | ... | 06.29 | 07.50b | ... | 13.10 | ... | ... | 16.15 | 16.40b | 19.20 | ... | |
| GROSSETO DE BARBERI I.T.A. | ... | ... | ... | ... | ... | 13.23b | 13.20 | ... | ... | ... | ... | |
| GROSSETO TARQUINIA STADIO | 04.24c | 06.31 | ... | 12.24d | 13.12 | ... | ... | 16.17 | ... | 19.22 | 20.24e | |
| GROSSETO AEROPORTO MILITARE | ... | ... | 07.55 | ... | ... | 13.31e | 13.34 | ... | 16.45e | ... | ... | |
| GROSSETO ALDI | 04.25f | 06.31 | ... | 12.25g | 13.14 | ... | ... | 16.19 | ... | 19.24 | 20.25h | |
| GROSSETO DE NICOLA | ... | 06.32 | ... | ... | 13.15 | ... | ... | 16.20 | ... | 19.25 | ... | |
| PRINCIPINA TERRA | 04.30h | 06.38 | ... | 12.30h | 13.23 | ... | ... | 16.28 | ... | 19.33 | 20.30h | |
| MARINA VILLA GAIA | ... | 06.45 | ... | ... | 13.35 | ... | ... | 16.40 | ... | 19.45 | ... | |
| MARINA DELLE COLONIE D.L.F. | ... | 06.47 | ... | ... | 13.37 | ... | ... | 16.42 | ... | 19.47 | ... | |
| CASOTTO PESCATORI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.39 | ... | 16.50h | ... | ... | |
| IL CRISTO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.44 | ... | 16.55 | ... | ... | |
| POSTO RACCOLTA QUADRUPEDI | ... | ... | 07.58 | ... | ... | 13.35h | ... | ... | ... | ... | ... | |
| MACCHIASCANDONA | ... | ... | 08.04 | ... | ... | 13.41h | ... | ... | ... | ... | ... | |
| PONTI DI BADIA | ... | ... | 08.09 | ... | ... | 13.46h | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ROMBAIA | ... | ... | 08.11 | ... | ... | 13.48h | ... | ... | ... | ... | ... | |
| CAMPEGGIO LE MARZE | 04.38h | 06.52 | ... | 12.38h | 13.42 | ... | 13.51 | 16.47 | 17.02 | 19.52 | 20.38h | |
| CASTIGLIONE D.P. CENTRO | 04.45 | 06.20h | 07.00 | 08.20 | 12.45h | 13.50 | 13.57h | 14.00 | 16.54 | 17.10 | 20.00 | 20.45h |
| RIVA DEL SOLE | ... | ... | 07.05 | 08.25 | ... | 13.55 | ... | 17.00 | 17.15 | 20.05 | ... | |
| ROCCHETTE BIVIO | 04.48 | 06.24 | 07.06 | 12.48 | 13.56 | 14.01 | 17.02 | 20.06 | 20.48 | |||
| PIAN D ALMA | ... | 06.30 | ... | ... | ... | 14.06 | ... | ... | ... | |||
| PIAN D ALMA CHIESA | 04.50 | 07.10 | 12.50 | 14.00 | 17.10 | 20.10 | 20.50 | |||||
| PUNTONE | 05.00 | 07.20 | 13.00 | 14.10 | 20.20 | 21.00 | ||||||
| FOLLONICA DELLE COLLACCHIE | ... | 07.23 | ... | 14.14 | 20.24 | ... | ||||||
| FOLLONICA FS | ... | 07.30 | ... | 14.20 | 20.30 | ... | ||||||
| FOLLONICA LEOPARDI | 05.10 | 13.10 | 21.10 | |||||||||
| PIOMBINO MAGONA | 05.40 | 13.40 | 21.40 | |||||||||
| PIOMBINO PORTO | 05.45 | 13.45 | 21.45 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Feriale |
|
3 |
Coincidenza a P. d'Alma per FOLLONICA |
|
a |
Via Macchiascandona. NO Marina |
|
b |
via Il Cristo. Non transita da Marina |
|
c |
Non ferma a Riva D.S. |
|
d |
Non ferma a Riva D.S. |
|
e |
Non ferma a Riva D.S. |
|
f |
Non ferma a Riva D.S. |
|
g |
Non ferma a Riva D.S. |
|
h |
Non ferma a Riva D.S. |