|
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA P.LE RISORGIMENTO | 05.50 | 06.10 | 07.00 | 09.25 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| GHIRLANDA ENOTECA | 06.00 | 06.20 | 07.10 | 09.35 | 14.10 | 15.10 | 16.10 |
| PIAN DEI MUCINI | 06.02 | 06.23 | 07.12 | 09.38 | 14.13 | 15.13 | 16.13 |
| BAGNOLO TERME | ... | 06.39 | ... | 09.58 | 14.33 | 15.33 | 16.33 |
| MONTEROTONDO M.MO BIVIO | 06.14 | 06.35 | 07.24 | 09.50 | 14.25 | 15.25 | 16.25 |
| MONTEROTONDO M.MO | ... | 06.40 | ... | 10.00 | 14.35 | 15.35 | 16.35 |
| SASSO PISANO | ... | ... | 14.47 | 15.47 | 16.47 | ||
| SASSO PISANO BIVIO | 06.21 | 07.31 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | ||
| CASTELNUOVO V.C. CENTRO | 06.28 | 07.41 | 14.58 | 15.58 | 16.58 | ||
| LARDERELLO | 06.36 | 07.52 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | ||
| LARDERELLO ENEL | 06.38 | 07.55 | 15.08 | 16.08 | 17.08 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
FERIALE ESCLUSO SABATO |
|
3 |
Feriale |
|
4 |
Circola giovedi e venerdi feriali |
|
5 |
Circola lunedi martedi mercoledi feriali |