|
1 |
1 |
1 |
1 |
2 3 |
4 |
5 |
1 |
6 7 |
5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA P.LE RISORGIMENTO | 05.40 | 06.10 | 09.25 | 06.45 | 07.05 | 07.05 | 08.20 | 09.25 | 10.40 | 11.20 | 12.05 | 12.45 | 12.45 |
| MASSA MARITTIMA 24 MAGGIO | 05.41 | 06.11 | 09.27 | 06.46 | 07.06 | 07.06 | 08.21 | 09.26 | 10.41 | 11.21 | 12.06 | 12.46 | 12.46 |
| MASSA MARITTIMA OSPEDALE | 05.44 | 06.14 | 09.34 | 06.49 | 07.09 | 07.09 | 08.24 | 09.29 | 10.44 | 11.24 | 12.09 | 12.49 | 12.49 |
| SCHIANTAPETTO ZANABONI | 05.46 | 06.16 | ... | 06.51 | 07.11 | 07.11 | 08.26 | 09.31 | 10.46 | 11.26 | 12.11 | 12.51 | 12.51 |
| SR 439 DISTRIBUTORE | 05.47 | 06.17 | ... | 06.52 | 07.12 | 07.12 | 08.27 | 09.32 | 10.47 | 11.27 | 12.12 | 12.52 | 12.52 |
| VALPIANA | 05.55 | 06.25 | ... | 07.00 | 07.20 | 07.20 | 08.35 | 09.40 | 10.55 | 11.35 | 12.20 | 13.00 | 13.00 |
| CURA NUOVA | 06.00 | 06.30 | 09.45 | 07.05 | 07.25 | 07.25 | 08.40 | 09.45 | 11.00 | 11.40 | 12.25 | 13.05 | 13.05 |
| PALAZZI | 06.02 | 06.32 | ... | 07.07 | 07.27 | ... | 08.42 | 09.47 | 11.02 | 11.42 | 12.27 | 13.07 | 13.07 |
| BV. SCARLINO | ... | ... | 09.48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PALAZZO GUELFI | ... | ... | 09.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| FOLLONICA RONDELLI | 06.05 | 06.35 | 09.55 | 07.10 | 07.30 | ... | 08.45 | 09.50 | 11.05 | 11.45 | 12.30 | 13.10 | 13.10 |
| FOLLONICA IPPODROMO | 06.07 | 06.40 | 10.00 | 07.15 | 07.35 | ... | 08.50 | 09.55 | 11.10 | 11.50 | 12.35 | 13.12 | 13.15 |
| FOLLONICA FS | 06.10 | 06.45 | 10.05 | 07.20 | 07.40 | 07.48 | 08.55 | 10.00 | 11.15 | 11.55 | 12.40 | 13.20 | 13.20 |
| FOLLONICA 1 MAGGIO | 07.50 |
|
2 7 |
4 |
5 8 |
2 9 10 |
4 7 8 |
2 |
1 7 |
1 7 |
4 |
5 |
4 |
1 9 |
5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA P.LE RISORGIMENTO | 12.45 | 12.45 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.35 | 13.35 | 14.10 | 14.10 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 |
| MASSA MARITTIMA 24 MAGGIO | 12.46 | 12.46 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.36 | 13.36 | 14.11 | 14.11 | 15.01 | 15.01 | 15.51 | 15.51 |
| MASSA MARITTIMA OSPEDALE | 12.49 | 12.49 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.39 | 13.39 | 14.14 | 14.14 | 15.04 | 15.04 | 15.54 | 15.54 |
| SCHIANTAPETTO ZANABONI | 12.51 | 12.51 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.41 | 13.41 | 14.16 | 14.16 | 15.06 | 15.06 | 15.56 | 15.56 |
| SR 439 DISTRIBUTORE | 12.52 | 12.52 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.42 | 13.42 | 14.17 | 14.17 | 15.07 | 15.07 | 15.57 | 15.57 |
| VALPIANA | 13.00 | 13.00 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.50 | 13.50 | 14.25 | 14.25 | 15.15 | 15.15 | 16.05 | 16.05 |
| CURA NUOVA | 13.05 | 13.05 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.55 | 13.55 | 14.30 | 14.30 | 15.20 | 15.20 | 16.10 | 16.10 |
| PALAZZI | ... | 13.07 | ... | ... | 13.57 | ... | 14.32 | 14.32 | 15.22 | 15.22 | ... | ... | |
| BV. SCARLINO | 13.08 | ... | ... | ... | ... | 13.58 | ... | ... | ... | ... | 16.13 | 16.13 | |
| PALAZZO GUELFI | 13.10 | ... | ... | ... | ... | 13.59 | ... | ... | ... | ... | 16.15 | 16.15 | |
| FOLLONICA RONDELLI | 13.15 | 13.10 | ... | ... | 14.00 | 14.02 | 14.35 | 14.35 | 15.25 | 15.25 | 16.20 | 16.20 | |
| FOLLONICA IPPODROMO | 13.19 | 13.15 | ... | ... | 14.05 | 14.06 | 14.38 | 14.40 | 15.30 | 15.30 | 16.25 | 16.25 | |
| FOLLONICA FS | 13.28 | 13.20 | 13.45 | 13.45 | 14.10 | 14.15 | 14.50 | 14.45 | 15.35 | 15.35 | 16.30 | 16.30 | |
| FOLLONICA 1 MAGGIO | 13.30 | 13.47 | 13.47 |
|
1 |
4 |
1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA P.LE RISORGIMENTO | 17.10 | 18.15 | 19.40 | 20.50 | 20.50 | 22.10 |
| MASSA MARITTIMA 24 MAGGIO | 17.11 | 18.16 | 19.41 | 20.51 | 20.51 | 22.11 |
| MASSA MARITTIMA OSPEDALE | 17.14 | 18.19 | 19.44 | 20.54 | 20.54 | 22.14 |
| SCHIANTAPETTO ZANABONI | 17.16 | 18.21 | 19.46 | 20.56 | 20.56 | 22.16 |
| SR 439 DISTRIBUTORE | 17.17 | 18.22 | 19.47 | 20.57 | 20.57 | 22.17 |
| VALPIANA | 17.25 | 18.30 | 19.55 | 21.05 | 21.05 | 22.25 |
| CURA NUOVA | 17.30 | 18.35 | 20.00 | 21.10 | 21.10 | 22.30 |
| PALAZZI | 17.32 | 18.37 | 20.02 | ... | 21.12 | 22.32 |
| BV. SCARLINO | ... | ... | ... | 21.15 | ... | ... |
| PALAZZO GUELFI | ... | ... | ... | 21.17 | ... | ... |
| FOLLONICA RONDELLI | 17.35 | 18.40 | 20.05 | 21.20 | 21.15 | 22.35 |
| FOLLONICA IPPODROMO | 17.40 | 18.45 | 20.10 | 21.25 | 21.20 | 22.40 |
| FOLLONICA FS | 17.45 | 18.50 | 20.15 | 21.30 | 21.25 | 22.45 |
| FOLLONICA 1 MAGGIO |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
DA LUNEDI' A VENERDI' TRANSITA DA CASONE |
|
4 |
Festiva |
|
5 |
FERIALE ESCLUSO SABATO |
|
6 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
7 |
Tansita da cassarello |
|
8 |
TRANSITA DA CASONE |
|
9 |
Si effettua il SABATO |
|
10 |
PROSEGUE PER CASONE |