|
1 |
1 |
2 |
|
|---|---|---|---|
| MONTEROTONDO CAPOLINEA OVEST- | 07.35 | 07.40 | 08.20 |
| LAGO CENTRO | 07.45 | ... | ... |
| PODERE SAN GIULIO (SCOLASTICA) | 07.47 | ... | ... |
| PODERE RISECCO (SCOLASTICA) | 07.56 | ... | ... |
| PODERE CACARULLO SUD | 08.10 | ... | ... |
| FABBRO FOSINI (SCOLASTICA) | ... | 07.47 | ... |
| GRICCIONI NORD (SCOLASTICA) | ... | 07.52 | ... |
| CAMPO AL CIOTOLO OVEST (SCOLASTICA) | ... | 07.53 | ... |
| ZONA 167 (SCOLASTICA) | ... | 07.53 | ... |
| CAMPO DI GUERRA (SCOLASTICA) | ... | 08.00 | ... |
| PODERE LE PELAGHE (SCOLASTICA) | ... | 08.00 | ... |
| PODERE REAL PONTE EST (SCOLASTICA) | 08.12 | ... | 08.31 |
| PODERE CACARULLO SUD (SCOLASTICA) | ... | ... | 08.36 |
| LAGO CENTRO | ... | ... | 08.48 |
| PODERE LE PELAGHE OVEST | ... | ... | 09.10 |
| LAGONI | ... | 08.05 | 09.15 |
| GRICCIONI SUD (SCOLASTICA) | ... | ... | 09.19 |
| PODERE SANTA LUCIA (SCOLASTICA) | 08.18 | ... | 09.23 |
| POD.PODERINI | ... | 08.06 | ... |
| MONTE DI SOTTO (SCOLASTICA) | ... | 08.11 | ... |
| SCUOLE MATERNA (SCOLASTICA) | 08.19 | 08.20 | 09.25 |
| SCUOLA ELEMENTARE MEDIA MONTEROT (SCOL. | 08.20 | 08.18 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Scolastica escluso sabato |