|
1 |
1 |
|
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA P.LE RISORGIMENTO | 07.05 | 16.40 |
| MASSA MARITTIMA OSPEDALE | 07.09 | 16.44 |
| GHIRLANDA ENOTECA | 07.15 | 16.50 |
| PIAN DEI MUCINI | 07.18 | 16.53 |
| NICCIOLETA | 07.22 | 16.57 |
| PRATA C.LE | 07.30 | 17.05 |
| GABELLINO | 07.35 | 17.10 |
| CHIUSDINO BIVIO | 07.42 | 17.17 |
| PALAZZETTO | 07.50 | 17.25 |
| PIAN DI FECCIA | 07.58 | 17.33 |
| ROSIA | 08.20 | 17.55 |
| COSTALPINO | 08.35 | 18.10 |
| COSTAFABBRI | 08.39 | 18.14 |
| SIENA SAN MARCO | 08.42 | 18.17 |
| SIENA FS | 08.55 | 18.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |