|
1 2 |
3 |
4 5 |
6 |
4 7 |
4 |
4 8 |
4 |
6 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 06.05 | 06.05 | 07.42 | 11.25 | 11.32 | 13.30 | 15.42 | 18.32 | 19.15 | 19.37 | 23.42 | |
| GROSSETO MANETTI BALUARDO GARIBALDI | 06.06 | 06.06 | ... | 11.26 | ... | 13.31 | ... | 18.33 | 19.16 | ... | ... | |
| GROSSETO OSPEDALE | ... | ... | 07.45 | ... | 11.35 | ... | 15.45 | ... | ... | 19.40 | 23.45 | |
| ROSELLE T. | ... | ... | 07.50 | ... | 11.40 | ... | 15.50 | ... | ... | 19.45 | 23.50 | |
| GROSSETO ALFIERI | 06.10 | 06.10 | ... | 11.30 | ... | 13.35 | ... | 18.37 | 19.20 | ... | ... | |
| GROSSETO DEI MILLE | ... | ... | ... | 11.31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| GROSSETO PONCHIELLI | 06.10 | 06.10 | ... | ... | ... | 13.36 | ... | 18.38 | 19.21 | ... | ... | |
| GRANCIA FATTORIA | ... | ... | ... | 11.42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| SAN MARTINO | 06.14 | 06.14 | ... | ... | ... | 13.40 | ... | 18.42 | 19.26 | ... | ... | |
| STIACCIOLE | 06.18 | 06.18 | 07.58 | ... | 11.48 | 13.45 | 15.57 | 18.47 | 19.32 | 19.53 | 23.57 | |
| ISTIA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19.35 | ... | ... | |
| ARCILLE REPUBBLICA | ... | ... | 08.05 | 11.55 | 11.55 | ... | 16.05 | ... | 19.46 | 20.00 | 24.05 | |
| ARCILLE | 06.30 | 06.30 | 13.58 | 19.00 | ||||||||
| BACCINELLO | 06.42 | 06.42 | 14.10 | 19.12 | ||||||||
| CANA PARCO CASTAGNI | 06.52 | 06.52 | 14.20 | 19.22 | ||||||||
| CANA | 06.55 | 06.55 | 14.23 | 19.25 | ||||||||
| VALLERONA | 06.59 | 06.59 | 14.28 | 19.29 | ||||||||
| SANTA CATERINA | 07.07 | 07.07 | 14.36 | 19.36 | ||||||||
| ROCCALBEGNA | 07.13 | 07.13 | 14.43 | 13.55 | 19.43 | |||||||
| TRIANA | 07.25 | 07.25 | 14.55 | 14.05 | 19.55 | |||||||
| CELLENA | 07.34 | 07.34 | 15.05 | ... | ||||||||
| PETRICCI | 07.44 | 07.40 | 15.10 | 20.03 | ||||||||
| SEMPRONIANO | 08.00 | 07.50 | 15.18 | 20.12 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Transita da POGGIO PETRICCI |
|
3 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
4 |
Feriale |
|
5 |
via GRANCIA |
|
6 |
Festiva |
|
7 |
A richiesta prolunga a ROCCHETTE |
|
8 |
Ferma a CELLENA per discesa passeggeri |