|
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 4 5 |
1 |
3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =>GROSSETO FS<= | 06.20 | 11.20 | 13.30 | 13.30 | 13.32 | 14.10 | 17.10 | 17.40 | 18.30 |
| GROSSETO Tripoli | 06.21 | 11.21 | ... | 13.31 | 13.33 | 14.11 | ... | 17.41 | ... |
| GROSSETO Alfieri | ... | ... | 13.35 | ... | ... | ... | 17.15 | ... | 18.35 |
| GROSSETO Ospedale | 06.25 | 11.25 | ... | 13.35 | 13.37 | 14.15 | 17.20 | 17.45 | ... |
| STIACCIOLE | ... | ... | 13.37 | ... | ... | ... | ... | ... | 18.40 |
| ARCILLE | ... | ... | 13.55 | ... | ... | ... | ... | ... | 18.55 |
| GRANAIONE | ... | ... | 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... | 19.05 |
| ROSELLE T. | 06.28 | ... | ... | ... | ... | ... | 17.24 | ... | |
| NOMADELFIA BIVIO | 06.31 | 11.33 | ... | 13.42 | 13.43 | 14.21 | 17.30 | 17.50 | |
| BATIGNANO SVINCOLO | ... | 11.34 | ... | 13.43 | 13.44 | 14.22 | ... | 17.51 | |
| BATIGNANO Nord | 06.34 | ... | ... | ... | ... | ... | 17.35 | ... | |
| CASA MIGLIORINI | ... | 11.41 | ... | 13.49 | 13.49 | 14.28 | ... | 17.55 | |
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 06.42 | 11.46 | ... | 13.53 | 13.53 | 14.32 | 17.45 | 17.58 | |
| CAMPAGNATICO Svincolo | 06.44 | 11.49 | ... | 13.55 | 13.55 | 14.34 | 17.47 | 18.00 | |
| PAGANICO PACE a. | 06.47 | 11.52 | ... | 13.57 | 13.57 | 14.36 | 17.53 | 18.04 | |
| PAGANICO PACE p. | 06.48 | 11.54 | ... | 13.59 | 13.59 | 14.38 | 18.06 | ||
| PAGANICO P.ta Gorella | 06.49 | 11.55 | ... | 14.00 | 14.00 | 14.39 | 18.07 | ||
| PAGANICO FS | 06.51 | 11.57 | ... | 14.01 | 14.02 | 14.41 | 18.09 | ||
| SASSO D' OMBRONE | ... | 12.05 | ... | 14.09 | ... | ... | ... | ||
| CINIGIANO C.le | ... | 12.20 | 14.25 | 14.25 | ... | ... | ... | ||
| PORRONA | ... | ... | ... | 14.29 | ... | ... | ... | ||
| FALSETTAIO | ... | ... | ... | 14.35 | ... | ... | ... | ||
| MONTICELLO A. | ... | 12.35 | 14.40 | ... | ... | ... | |||
| SANTA RITA | 06.59 | ... | ... | 14.12 | 14.50 | 18.17 | |||
| PODERE SANT'AGOSTINO | 07.00 | ... | ... | ... | 14.50 | 18.17 | |||
| SANT'ANGELO SCALO | ... | ... | ... | 14.22 | ... | ... | |||
| MONTENERO C.le | 07.10 | ... | ... | 14.29 | ... | ... | |||
| MONTENERO BIVIO | 07.11 | ... | ... | 14.31 | 14.57 | 18.26 | |||
| MONTEGIOVI BIVIO | ... | ... | ... | 14.39 | 15.05 | 18.35 | |||
| MONTEGIOVI | 07.25 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| CASE ROSSE | 07.30 | ... | ... | 14.42 | 15.08 | 18.40 | |||
| MONTELATERONE Bivio | 07.32 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| ARCIDOSSO Autostaz. | ... | 12.48 | 14.52 | ... | ... | ... | |||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 07.40 | 12.50 | ... | ... | ... | ||||
| ARCIDOSSO C.le | 07.40 | 12.50 | 14.51 | 15.19 | 18.49 | ||||
| CASTEL D. PIANO C.le | 07.45 | 12.55 | 14.46 | 15.14 | 18.44 | ||||
| CASTEL D. PIANO C.le | 14.47 | 15.15 | 18.45 | ||||||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 14.52 | 15.20 | 18.50 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Feriale escluso sabato |
|
4 |
Coincid. a Paganico per CINIGIANO |
|
5 |
Prosegue per: CASALE P. PARI |