|
1 |
2 3 4 |
2 |
|
|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.30 | 17.10 | 18.30 |
| =>GROSSETO ALFIERI<= | 13.35 | 17.15 | 18.35 |
| GROSSETO Ospedale | ... | 17.20 | ... |
| STIACCIOLE | 13.37 | ... | 18.40 |
| ARCILLE | 13.55 | ... | 18.55 |
| GRANAIONE | 14.05 | ... | 19.05 |
| ROSELLE T. | ... | 17.24 | |
| NOMADELFIA BIVIO | ... | 17.30 | |
| BATIGNANO Nord | ... | 17.35 | |
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | ... | 17.45 | |
| CAMPAGNATICO Svincolo | ... | 17.47 | |
| PAGANICO PACE a. | ... | 17.53 | |
| CINIGIANO C.le | 14.25 | ||
| MONTICELLO A. | 14.40 | ||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 14.52 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Feriale escluso sabato |
|
3 |
Coincid. a Paganico per CINIGIANO |
|
4 |
Prosegue per: CASALE P. PARI |