|
1 |
1 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 06.20 | 11.20 | 13.30 | 13.32 | 14.10 | 17.40 | ||||||
| GROSSETO Tripoli | 06.21 | 11.21 | 13.31 | 13.33 | 14.11 | 17.41 | ||||||
| GROSSETO Ospedale | 06.25 | 11.25 | 13.35 | 13.37 | 14.15 | 17.45 | ||||||
| ROSELLE T. | 06.28 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| NOMADELFIA BIVIO | 06.31 | 11.33 | 13.42 | 13.43 | 14.21 | 17.50 | ||||||
| BATIGNANO SVINCOLO | ... | 11.34 | 13.43 | 13.44 | 14.22 | 17.51 | ||||||
| BATIGNANO Nord | 06.34 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| CASA MIGLIORINI | ... | 11.41 | 13.49 | 13.49 | 14.28 | 17.55 | ||||||
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 06.42 | 11.46 | 13.53 | 13.53 | 14.32 | 17.58 | ||||||
| CAMPAGNATICO Svincolo | 06.44 | 11.49 | 13.55 | 13.55 | 14.34 | 18.00 | ||||||
| PAGANICO PACE a. | 06.47 | 11.52 | 13.57 | 13.57 | 14.36 | 18.04 | ||||||
| PAGANICO PACE p. | 06.48 | 06.20 | 09.10 | 11.54 | 13.05 | 13.59 | 13.59 | 14.38 | 16.05 | 18.06 | 18.03 | 20.10 |
| =>PAGANICO P.ta Gorella<= | 06.49 | 06.21 | 09.11 | 11.55 | 13.06 | 14.00 | 14.00 | 14.39 | 16.06 | 18.07 | 18.04 | 20.11 |
| PAGANICO FS | 06.51 | 06.22 | 09.12 | 11.57 | 13.07 | 14.01 | 14.02 | 14.41 | 16.07 | 18.09 | 18.06 | 20.12 |
| SASSO D' OMBRONE | ... | 06.30 | 09.20 | 12.05 | ... | 14.09 | ... | ... | ... | ... | 18.15 | ... |
| POGGI DEL SASSO | ... | 06.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CINIGIANO C.le | ... | 06.55 | 09.30 | 12.20 | ... | 14.25 | ... | ... | ... | ... | 18.25 | ... |
| PORRONA | ... | ... | ... | ... | ... | 14.29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| FALSETTAIO | ... | ... | ... | ... | ... | 14.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| STRIBUGLIANO | ... | 07.15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| MONTICELLO A. | ... | 07.30 | 09.45 | 12.35 | ... | ... | ... | ... | ... | 18.40 | ... | |
| SANTA RITA | 06.59 | ... | ... | ... | 13.15 | 14.12 | 14.50 | 16.15 | 18.17 | ... | 20.20 | |
| PODERE SANT'AGOSTINO | 07.00 | ... | ... | ... | 13.15 | ... | 14.50 | 16.15 | 18.17 | ... | 20.20 | |
| SANT'ANGELO SCALO | ... | ... | ... | ... | ... | 14.22 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| MONTENERO C.le | 07.10 | ... | ... | ... | ... | 14.29 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| MONTENERO BIVIO | 07.11 | ... | ... | ... | 13.22 | 14.31 | 14.57 | 16.22 | 18.26 | ... | 20.27 | |
| MONTEGIOVI BIVIO | ... | ... | ... | ... | 13.31 | 14.39 | 15.05 | 16.31 | 18.35 | ... | 20.36 | |
| MONTEGIOVI | 07.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| CASE ROSSE | 07.30 | ... | ... | ... | 13.35 | 14.42 | 15.08 | 16.35 | 18.40 | ... | 20.40 | |
| MONTELATERONE Bivio | 07.32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.39 | ... | ... | ... | |
| MONTELATERONE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.40 | ... | ... | ... | |
| ARCIDOSSO Autostaz. | ... | 07.44 | 09.59 | 12.48 | ... | ... | ... | 16.45 | ... | 18.59 | ... | |
| ARCIDOSSO Autostaz. | 07.40 | 10.05 | 12.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| ARCIDOSSO C.le | 07.40 | 10.05 | 12.50 | 13.44 | 14.51 | 15.19 | 18.49 | 20.49 | ||||
| CASTEL D. PIANO C.le | 07.45 | 10.10 | 12.55 | 13.39 | 14.46 | 15.14 | 18.44 | 20.44 | ||||
| CASTEL D. PIANO C.le | 13.40 | 14.47 | 15.15 | 18.45 | 20.45 | |||||||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 13.45 | 14.52 | 15.20 | 18.50 | 20.50 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Il martedi transita da SALAIOLA |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Feriale escluso sabato |