|
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.32 | 14.10 | 17.40 | |||
| GROSSETO Tripoli | 13.33 | 14.11 | 17.41 | |||
| GROSSETO Ospedale | 13.37 | 14.15 | 17.45 | |||
| NOMADELFIA BIVIO | 13.43 | 14.21 | 17.50 | |||
| BATIGNANO SVINCOLO | 13.44 | 14.22 | 17.51 | |||
| CASA MIGLIORINI | 13.49 | 14.28 | 17.55 | |||
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 13.53 | 14.32 | 17.58 | |||
| CAMPAGNATICO Svincolo | 13.55 | 14.34 | 18.00 | |||
| PAGANICO PACE a. | 13.57 | 14.36 | 18.04 | |||
| PAGANICO PACE p. | 13.05 | 13.59 | 14.38 | 16.05 | 18.06 | 20.10 |
| PAGANICO P.ta Gorella | 13.06 | 14.00 | 14.39 | 16.06 | 18.07 | 20.11 |
| PAGANICO FS | 13.07 | 14.02 | 14.41 | 16.07 | 18.09 | 20.12 |
| SANTA RITA | 13.15 | 14.12 | 14.50 | 16.15 | 18.17 | 20.20 |
| PODERE SANT'AGOSTINO | 13.15 | ... | 14.50 | 16.15 | 18.17 | 20.20 |
| SANT'ANGELO SCALO | ... | 14.22 | ... | ... | ... | ... |
| MONTENERO C.le | ... | 14.29 | ... | ... | ... | ... |
| MONTENERO BIVIO | 13.22 | 14.31 | 14.57 | 16.22 | 18.26 | 20.27 |
| =>MONTEGIOVI BIVIO<= | 13.31 | 14.39 | 15.05 | 16.31 | 18.35 | 20.36 |
| CASE ROSSE | 13.35 | 14.42 | 15.08 | 16.35 | 18.40 | 20.40 |
| MONTELATERONE Bivio | ... | ... | ... | 16.39 | ... | ... |
| MONTELATERONE | ... | ... | ... | 16.40 | ... | ... |
| ARCIDOSSO Autostaz. | ... | ... | ... | 16.45 | ... | ... |
| ARCIDOSSO C.le | 13.44 | 14.51 | 15.19 | 18.49 | 20.49 | |
| CASTEL D. PIANO C.le | 13.39 | 14.46 | 15.14 | 18.44 | 20.44 | |
| CASTEL D. PIANO C.le | 13.40 | 14.47 | 15.15 | 18.45 | 20.45 | |
| ARCIDOSSO Autostaz. | 13.45 | 14.52 | 15.20 | 18.50 | 20.50 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Feriale escluso sabato |