|
1 |
2 |
|
|---|---|---|
| GROSSETO FS | 06.20 | 13.32 |
| GROSSETO Tripoli | 06.21 | 13.33 |
| GROSSETO Ospedale | 06.25 | 13.37 |
| ROSELLE T. | 06.28 | ... |
| NOMADELFIA BIVIO | 06.31 | 13.43 |
| BATIGNANO Nord | 06.34 | ... |
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 06.42 | 13.53 |
| CAMPAGNATICO Svincolo | 06.44 | 13.55 |
| PAGANICO PACE a. | 06.47 | 13.57 |
| PAGANICO PACE p. | 06.48 | 13.59 |
| PAGANICO P.ta Gorella | 06.49 | 14.00 |
| PAGANICO FS | 06.51 | 14.02 |
| SANTA RITA | 06.59 | 14.12 |
| PODERE SANT'AGOSTINO | 07.00 | ... |
| =>MONTENERO C.le<= | 07.10 | 14.29 |
| MONTENERO BIVIO | 07.11 | 14.31 |
| MONTEGIOVI | 07.25 | ... |
| CASE ROSSE | 07.30 | 14.42 |
| MONTELATERONE Bivio | 07.32 | ... |
| ARCIDOSSO Autostaz. | 07.40 | ... |
| ARCIDOSSO C.le | 07.40 | 14.51 |
| CASTEL D. PIANO C.le | 07.45 | 14.46 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |