|
1 2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 4 5 |
6 1 7 |
1 |
1 5 |
6 1 |
1 |
1 8 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTEL D. PIANO C.le | 05.50 | 07.50 | |||||||||||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 05.54 | 07.54 | |||||||||||
| =>ARCIDOSSO Autostazione<= | 05.10 | 05.57 | 06.25 | 06.35 | 07.42 | 08.00 | 09.10 | 09.15 | 12.15 | 12.35 | 13.05 | 13.10 | 13.10 |
| CASTEL D. PIANO C.le | 05.15 | ... | 06.30 | 06.40 | ... | ... | ... | 09.20 | 12.20 | ... | 13.10 | ... | ... |
| MONTELATERONE | ... | ... | ... | ... | 07.48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.16 |
| CASE ROSSE | 05.20 | ... | 06.35 | 06.45 | ... | ... | 09.25 | 12.25 | ... | 13.15 | ... | ||
| MONTEGIOVI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.20 | ... | ||
| MONTEGIOVI BIVIO | 05.23 | ... | 06.37 | 06.48 | ... | ... | 09.28 | 12.28 | ... | 13.20 | ... | ||
| MONTENERO BIVIO | 05.30 | ... | 06.45 | 06.55 | ... | ... | 09.35 | 12.35 | ... | 13.32 | ... | ||
| MONTENERO C.le | ... | ... | 06.47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.35 | ... | ||
| SANT'ANGELO SCALO | ... | ... | 06.54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ZANCONA | ... | ... | ... | ... | ... | 09.15 | ... | ... | 12.40 | ... | ... | ||
| LE MACCHIE | ... | ... | ... | ... | ... | 09.20 | ... | ... | 12.45 | ... | ... | ||
| MONTICELLO A. | ... | 06.15 | ... | ... | 08.15 | 09.25 | ... | ... | ... | 13.25 | |||
| STRIBUGLIANO | ... | ... | ... | ... | ... | 09.49 | ... | ... | ... | 13.40 | |||
| CINIGIANO C.le | ... | 06.30 | ... | ... | 08.30 | ... | ... | ... | 14.00 | ||||
| POGGI DEL SASSO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.18 | ||||
| SASSO D' OMBRONE | ... | ... | ... | ... | 08.45 | ... | ... | ... | 14.25 | ||||
| GRANAIONE | ... | 06.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| ARCILLE | ... | 06.55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| STIACCIOLE | ... | 07.05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| SAN MARTINO | ... | 07.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| SANTA RITA | 05.35 | ... | 07.00 | 07.00 | ... | 09.40 | 12.40 | 13.45 | ... | ||||
| PAGANICO FS | 05.44 | ... | 07.09 | 07.09 | 08.51 | 09.49 | 12.49 | 13.54 | 14.32 | ||||
| PAGANICO P.ta Gorella | 05.48 | ... | 07.13 | 07.13 | 08.54 | 09.53 | 12.54 | 13.58 | 14.35 | ||||
| PAGANICO PACE a. | 05.48 | ... | 07.13 | 07.13 | 08.54 | 09.53 | 12.54 | 13.58 | 14.35 | ||||
| PAGANICO PACE p. | ... | 07.15 | 07.15 | 09.55 | 14.00 | 14.37 | |||||||
| CAMPAGNATICO Svincolo | ... | 07.20 | 07.20 | 09.59 | 14.05 | 14.40 | |||||||
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | ... | 07.20 | 07.20 | 09.59 | 14.05 | 14.40 | |||||||
| NOMADELFIA BIVIO | ... | 07.28 | 07.28 | 10.07 | 14.13 | 14.48 | |||||||
| GROSSETO Ospedale | ... | 07.35 | 07.35 | 10.14 | 14.20 | 14.55 | |||||||
| GROSSETO De Maria P.ta Vecchia | 07.17 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| GROSSETO FS | 07.20 | 07.45 | 07.46 | 10.25 | 14.30 | 15.05 |
|
1 5 4 2 |
1 9 |
1 4 5 |
10 5 |
|
|---|---|---|---|---|
| CASTEL D. PIANO C.le | 16.50 | |||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 16.53 | |||
| =>ARCIDOSSO Autostazione<= | 15.05 | 16.45 | 16.55 | 19.30 |
| CASTEL D. PIANO C.le | 15.10 | ... | ... | ... |
| MONTELATERONE | ... | 16.51 | ... | ... |
| CASE ROSSE | 15.15 | ... | 19.35 | |
| MONTEGIOVI | ... | ... | ... | |
| MONTEGIOVI BIVIO | 15.18 | ... | 19.37 | |
| MONTENERO BIVIO | 15.25 | ... | 19.43 | |
| MONTENERO C.le | ... | ... | ... | |
| SANT'ANGELO SCALO | ... | ... | ... | |
| ZANCONA | ... | ... | ... | |
| LE MACCHIE | ... | ... | ... | |
| MONTICELLO A. | ... | 17.10 | ... | |
| STRIBUGLIANO | ... | ... | ... | |
| CINIGIANO C.le | ... | 17.25 | ... | |
| POGGI DEL SASSO | ... | ... | ... | |
| SASSO D' OMBRONE | ... | 17.40 | ... | |
| GRANAIONE | ... | ... | ... | |
| ARCILLE | ... | ... | ... | |
| STIACCIOLE | ... | ... | ... | |
| SAN MARTINO | ... | ... | ... | |
| SANTA RITA | 15.30 | ... | 19.50 | |
| PAGANICO FS | 15.39 | 17.46 | 19.59 | |
| PAGANICO P.ta Gorella | 15.44 | 17.49 | 20.04 | |
| PAGANICO PACE a. | 15.44 | 17.49 | 20.04 | |
| PAGANICO PACE p. | ||||
| CAMPAGNATICO Svincolo | ||||
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | ||||
| NOMADELFIA BIVIO | ||||
| GROSSETO Ospedale | ||||
| GROSSETO De Maria P.ta Vecchia | ||||
| GROSSETO FS |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Paganico per FIRENZE |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Coincidenza a Paganico per SIENA |
|
5 |
Coincidenza a Paganico per GROSSETO |
|
6 |
Solo martedi e venerdi feriali |
|
7 |
Ferma a ZANCONA e MACCHIE per sola discesa passegg. |
|
8 |
Il martedi transita da SALAIOLA |
|
9 |
Si effettua solo in presenza di viaggiatori ad Arcidosso Autostaz. |
|
10 |
Feriale escluso sabato |