|
1 2 |
1 3 |
1 |
4 1 |
1 |
4 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 11.20 | 13.30 | ||||||||
| GROSSETO Tripoli | 11.21 | ... | ||||||||
| GROSSETO Alfieri | ... | 13.35 | ||||||||
| GROSSETO Ospedale | 11.25 | ... | ||||||||
| STIACCIOLE | ... | 13.37 | ||||||||
| ARCILLE | ... | 13.55 | ||||||||
| GRANAIONE | ... | 14.05 | ||||||||
| NOMADELFIA BIVIO | 11.33 | ... | ||||||||
| BATIGNANO SVINCOLO | 11.34 | ... | ||||||||
| CASA MIGLIORINI | 11.41 | ... | ||||||||
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 11.46 | ... | ||||||||
| CAMPAGNATICO Svincolo | 11.49 | ... | ||||||||
| PAGANICO PACE a. | 11.52 | ... | ||||||||
| PAGANICO PACE p. | 06.20 | 09.10 | 11.54 | ... | 16.05 | 18.03 | ||||
| PAGANICO P.ta Gorella | 06.21 | 09.11 | 11.55 | ... | 16.06 | 18.04 | ||||
| PAGANICO FS | 06.22 | 09.12 | 11.57 | ... | 16.07 | 18.06 | ||||
| SASSO D' OMBRONE | 06.30 | 09.20 | 12.05 | ... | ... | 18.15 | ||||
| POGGI DEL SASSO | 06.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| CINIGIANO C.le | 06.55 | 09.30 | 12.20 | 14.25 | ... | 18.25 | ||||
| STRIBUGLIANO | 07.15 | ... | 09.50 | ... | ... | ... | ... | |||
| MONTICELLO A. | 07.30 | 09.45 | 10.05 | 12.35 | 14.40 | ... | 18.40 | |||
| LE MACCHIE | ... | ... | 10.20 | ... | 12.45 | ... | ... | ... | ||
| ZANCONA | ... | ... | 10.25 | ... | 12.50 | ... | ... | ... | ||
| SANTA RITA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.15 | ... | ||
| PODERE SANT'AGOSTINO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.15 | ... | ||
| MONTENERO BIVIO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.22 | ... | ||
| MONTEGIOVI BIVIO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.31 | ... | ||
| CASE ROSSE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.35 | ... | ||
| MONTELATERONE Bivio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.39 | ... | ||
| MONTELATERONE | ... | 07.50 | ... | ... | ... | ... | 13.17 | ... | 16.40 | ... |
| =>ARCIDOSSO Autostazione<= | 07.44 | 07.57 | 09.59 | 10.29 | 12.48 | 12.54 | 13.24 | 14.52 | 16.45 | 18.59 |
| ARCIDOSSO Autostaz. | 10.05 | 12.50 | ||||||||
| ARCIDOSSO C.le | 10.05 | 12.50 | ||||||||
| CASTEL D. PIANO C.le | 10.10 | 12.55 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Il martedi transita da SALAIOLA |
|
3 |
via: CASTEL DEL PIANO |
|
4 |
Solo martedi e venerdi feriali |