|
1 2 |
1 3 |
1 |
4 1 |
1 |
1 |
1 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIENA FS | 14.15 | 15.15 | 17.45 | ||||
| MONTERONI D'ARBIA | 14.40 | 15.40 | 18.10 | ||||
| BUONCONVENTO FS | 14.55 | 15.55 | 18.25 | ||||
| TORRENIERI | 07.10 | 15.05 | 16.05 | 18.35 | |||
| SAN QUIRICO D'ORCIA | 07.20 | 09.00 | 15.15 | 16.15 | 18.45 | ||
| OSTERIA GALLINA | 07.34 | ... | 15.29 | ... | 18.59 | ||
| BIVIO BAGNI SAN FILIPPO | 07.42 | 07.40 | ... | 15.37 | ... | 19.07 | |
| BAGNI SAN FILIPPO | 07.45 | 07.43 | ... | 12.00 | 15.40 | ... | 19.10 |
| BAGNI VIGNONI | ... | ... | 09.07 | ... | ... | ... | ... |
| CASTIGLIONE D'ORCIA | ... | ... | 09.20 | ... | ... | 16.35 | ... |
| VIVO D'ORCIA | ... | ... | 09.37 | ... | ... | ... | ... |
| CAMPIGLIA D'ORCIA | ... | ... | 09.42 | ... | ... | 16.55 | ... |
| =>PODERE ZACCARIA<= | 07.57 | 07.55 | 09.53 | 12.07 | 15.52 | 17.05 | 19.22 |
| ABBADIA S.S. Gorizia | 08.05 | 08.04 | 10.02 | 12.16 | 15.58 | 17.13 | 19.28 |
| ABBADIA S.S. Gorizia | 08.10 | 16.00 | 17.15 | 19.30 | |||
| PIANCASTAGNAIO C.le | 08.20 | 16.10 | 17.25 | 19.40 | |||
| PIANCASTAGNAIO Parco | 08.21 | 16.11 | 17.26 | ||||
| PIANCASTAGNAIO S.Pietro | 08.22 | 16.12 | 17.27 | ||||
| SARAGIOLO | 08.27 | 16.17 | 17.32 | ||||
| BAGNOLO | 08.35 | 16.25 | 17.40 | ||||
| SANTA FIORA C.le | 08.40 | 16.30 | 17.45 | ||||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 08.55 | 16.45 | 18.00 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Arcidosso per GROSSETO |
|
3 |
Corsa LA FERROVIARIA |
|
4 |
Circola dal 30/06 al 07/09 |
|
5 |
Prosegue per CASTELL'AZZARA |