|
1 |
1 |
|
|---|---|---|
| CASTIGLIONE D'ORCIA | 06.40 | 15.31 |
| CAMPIGLIA D'ORCIA | 06.58 | 15.55 |
| VIVO D'ORCIA | 07.05 | 15.59 |
| =>PESCINA<= | 07.20 | 16.13 |
| CASTEL D. PIANO C.le | 07.35 | 16.25 |
| CASTEL D. P. Hotel Impero | 07.36 | 16.26 |
| ARCIDOSSO Autostaz. | 07.40 | 16.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |