|
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
4 5 |
1 |
4 6 |
1 6 |
1 |
4 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO STAZIONE FS | 05.30a | 06.20 | 06.45 | 07.00b | 07.50 | 07.50 | 08.45 | 08.45b | 09.45 | 09.45 | 09.50 | 11.45 | |
| GROSSETO TRIPOLI | 05.31d | 06.21 | 06.46 | 07.01d | 07.51 | 07.51 | 08.46 | 08.46d | 09.46 | 09.46 | 09.51 | 11.46 | |
| GROSSETO SENESE OSPEDALE | 05.35 | 06.25 | 06.50 | 07.05 | 07.55 | 07.55 | 08.50 | 08.50 | 09.50 | 09.50 | 09.55 | 11.50 | |
| ROSELLE T. TERME LEOPOLDINE | ... | 06.28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| NOMADELFIA BIVIO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| CAMPAGNATICO SVINCOLO | 05.47d | 06.38 | 07.02 | 07.17d | 08.07 | 08.07 | 09.02 | 09.02d | 10.02 | 10.02 | 10.07 | 12.02 | |
| PAGANICO PACE A. | 05.50d | 06.40 | 07.05 | 07.20d | 08.10 | 08.10 | 09.05 | 09.05d | 10.05 | 10.05 | 10.10 | 12.05 | |
| PAGANICO PACE P. | 05.52 | 06.42 | 07.07 | 07.22 | 08.12 | 08.12 | 08.15 | 09.07 | 09.07 | 10.07 | 10.07 | 10.12 | 12.07 |
| PAGANICO P.TA GORELLA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 08.16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PAGANICO FS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CERRONE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | 06.48 | ... | ... | ... | ... | 08.23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. SVINCOLO | 05.58 | ... | 07.13 | 07.28d | 08.18 | 08.18 | ... | 09.13 | 09.13 | 10.13 | 10.13 | 10.18 | 12.13 |
| ABBAZIA SAN LORENZO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 08.27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PARI SVINCOLO SUD | ... | 06.55 | ... | ... | ... | ... | 08.31 | ... | ... | ... | 10.20 | 10.25 | ... |
| CASALE DI PARI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 08.34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PARI CIMITERO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 08.39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PARI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| PETRIOLO TERME HOTEL | 06.07 | 06.57 | 07.22 | 07.37d | 08.27 | 08.27 | 09.22 | 09.22 | 10.22 | 10.22 | 10.27 | 12.22 | |
| SANTA RITA POTATINE | 06.11 | 07.00 | 07.26 | 07.41d | 08.31 | 08.31 | 09.26 | 09.26 | 10.26 | 10.26 | 10.31 | 12.26 | |
| SIENA SAN MARCO | ... | 07.23 | 07.48 | 08.03 | ... | 08.53 | 09.48 | 09.48 | 10.48 | 10.48 | ... | 12.48 | |
| SIENA TOZZI | ... | 07.35 | 08.00 | 08.15 | ... | 09.05 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | ... | 13.00 | |
| SIENA VITTORIO EMANUELE | ... | 08.20 | ... | ... | |||||||||
| FIRENZE GALLUZZO | 07.24 | 09.14 | 09.44 | 11.44 | |||||||||
| FIRENZE PORTA ROMANA | 07.30 | 09.20 | 09.50 | 11.50 | |||||||||
| FIRENZE S.M.N. | 07.40 | 09.30 | 10.00 | 12.00 | |||||||||
| BATIGNANO SVINCOLO | |||||||||||||
| CASA MIGLIORINI | |||||||||||||
| PAGANICO CENTRO | |||||||||||||
| GROSSETO PACE SACRO CUORE |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 5 |
1 5 |
1 |
2 5 |
4 |
1 7 |
2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO STAZIONE FS | 11.45 | 13.30 | 13.45 | 14.45 | 14.45 | 15.30c | 15.45 | 16.30 | 16.30 | 17.30 | 17.30 | ||
| GROSSETO TRIPOLI | 11.46 | 13.31 | 13.46 | 14.46 | 14.46 | 15.31d | 15.46 | 16.31 | 16.31 | 17.31 | 17.31 | ||
| GROSSETO SENESE OSPEDALE | 11.50 | 13.35 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 15.35 | 15.50 | 16.35 | 16.35 | 17.35 | 17.35 | ||
| ROSELLE T. TERME LEOPOLDINE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| NOMADELFIA BIVIO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| CAMPAGNATICO SVINCOLO | 12.02 | 13.47 | 14.02 | 15.02 | 15.02 | 15.47 | 16.02 | 16.47 | 16.47 | 17.47 | 17.47 | ||
| PAGANICO PACE A. | 12.05 | 13.50 | 14.05 | 15.05 | 15.05 | 15.50 | 16.05 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | 17.50 | ||
| PAGANICO PACE P. | 12.07 | 13.52 | 13.40 | 14.07 | 15.07 | 15.07 | 15.52 | 16.07 | 16.52 | 16.52 | 17.52 | 17.52 | 17.55 |
| PAGANICO P.TA GORELLA | ... | ... | 13.41 | 14.08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PAGANICO FS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CERRONE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | ... | ... | 14.15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.59 | ... |
| CIVITELLA M. SVINCOLO | 12.13 | 13.58 | 13.47 | ... | 15.13 | 15.13 | 15.58 | 16.13 | 16.58 | 16.58 | 17.58 | ... | 18.01 |
| ABBAZIA SAN LORENZO | ... | ... | 13.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.04 |
| PARI SVINCOLO SUD | 12.20 | ... | 13.53 | 14.22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.07 |
| CASALE DI PARI | ... | ... | 13.55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.10 |
| PARI CIMITERO | ... | ... | 14.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.15 |
| PARI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| PETRIOLO TERME HOTEL | 12.22 | 14.07 | 14.24 | 15.22 | 15.22 | 16.07 | 16.22 | 17.07 | 17.07 | 18.07 | 18.10 | ||
| SANTA RITA POTATINE | 12.26 | 14.11 | 14.26 | 15.26 | 15.26 | 16.11 | 16.26 | 17.11 | 17.11 | 18.11 | 18.14 | ||
| SIENA SAN MARCO | 12.48 | ... | 14.49 | 15.48 | 15.48 | ... | 16.48 | ... | 17.33 | 18.33 | 18.36 | ||
| SIENA TOZZI | 13.00 | ... | 15.02 | 16.00 | 16.00 | ... | 17.00 | ... | 17.45 | 18.45 | 18.48 | ||
| SIENA VITTORIO EMANUELE | ... | ... | ... | ||||||||||
| FIRENZE GALLUZZO | 15.24 | 17.24 | 18.24 | ||||||||||
| FIRENZE PORTA ROMANA | 15.30 | 17.30 | 18.30 | ||||||||||
| FIRENZE S.M.N. | 15.40 | 17.40 | 18.40 | ||||||||||
| BATIGNANO SVINCOLO | |||||||||||||
| CASA MIGLIORINI | |||||||||||||
| PAGANICO CENTRO | |||||||||||||
| GROSSETO PACE SACRO CUORE |
|
1 |
|
|---|---|
| GROSSETO STAZIONE FS | 19.20d |
| GROSSETO TRIPOLI | 19.20d |
| GROSSETO SENESE OSPEDALE | 19.25d |
| ROSELLE T. TERME LEOPOLDINE | ... |
| NOMADELFIA BIVIO | 19.30 |
| CAMPAGNATICO SVINCOLO | 19.38d |
| PAGANICO PACE A. | 19.41d |
| PAGANICO PACE P. | 19.43 |
| PAGANICO P.TA GORELLA | 19.45 |
| PAGANICO FS | 19.47 |
| CERRONE | 19.48 |
| CIVITELLA M. CIMITERO | 19.53 |
| CIVITELLA M. | 19.55 |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... |
| CIVITELLA M. SVINCOLO | ... |
| ABBAZIA SAN LORENZO | 20.00 |
| PARI SVINCOLO SUD | 20.06 |
| CASALE DI PARI | 20.09 |
| PARI CIMITERO | 20.15 |
| PARI | |
| PETRIOLO TERME HOTEL | |
| SANTA RITA POTATINE | |
| SIENA SAN MARCO | |
| SIENA TOZZI | |
| SIENA VITTORIO EMANUELE | |
| FIRENZE GALLUZZO | |
| FIRENZE PORTA ROMANA | |
| FIRENZE S.M.N. | |
| BATIGNANO SVINCOLO | |
| CASA MIGLIORINI | |
| PAGANICO CENTRO | |
| GROSSETO PACE SACRO CUORE |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Feriale escluso sabato |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Festiva |
|
5 |
Coincid.a Siena per AREZZO (L FI Altro biglietto)) |
|
6 |
Corsa TRAIN |
|
7 |
Coincid.a Siena per AREZZO(Escluso sabato e dal 6/8 al 26/8. Altro biglietto) |
|
a |
Coincidenza a Paganico per ARCIDOSSO |
|
b |
Coincid.a Siena per AREZZO (L FI Altro biglietto)) |
|
c |
Coincidenza a Paganico per ARCIDOSSO (feriale) |
|
d |
Coincidenza a Paganico per ARCIDOSSO (feriale escl.sabato) |