|
1 |
1 2 |
1 |
1 |
2 3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRENZE S.M.N. | 08.05 | 10.05 | 12.05 | ||||||||||
| FIRENZE PORTA ROMANA | 08.11 | 10.11 | 12.11 | ||||||||||
| FIRENZE GALLUZZO | 08.15 | 10.15 | 12.15 | ||||||||||
| SIENA VITTORIO EMANUELE | 09.10 | ... | ... | ||||||||||
| SIENA TOZZI A. | 09.13 | ... | ... | ||||||||||
| SIENA TOZZI P. | 06.40 | 08.00b | 09.15 | 08.10 | ... | 10.15 | 10.15 | ... | 12.15b | 13.15b | |||
| SIENA NAZARIO SAURO | 06.41 | 08.01b | 09.16 | 08.11 | ... | 10.16 | 10.16 | ... | 12.16b | 13.16b | |||
| SIENA SAN MARCO | 06.43 | 08.03b | 09.18 | 08.13 | ... | 10.18 | 10.18 | ... | 12.18b | 13.18b | |||
| SANTA RITA POTATINE | 07.09 | 08.29b | 09.44 | 08.39 | 11.26 | 10.44 | 10.44 | 13.26 | 12.44b | 13.44b | |||
| PETRIOLO TERME HOTEL | 07.15 | 08.35b | 09.50 | 08.45 | 11.32 | 10.50 | 10.50 | 13.32 | 12.50b | 13.50 | |||
| PARI CIMITERO | 06.40 | ... | 08.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.06 | ... | ... | |
| CASALE DI PARI | 06.43 | ... | 08.43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.09 | ... | ... | |
| PARI SVINCOLO SUD | 06.48 | ... | 08.48b | 09.52 | ... | ... | 10.52 | ... | ... | 12.15 | ... | 13.52b | |
| ABBAZIA SAN LORENZO | 06.52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.19 | ... | ... | |
| CIVITELLA M. SVINCOLO | ... | 07.24 | ... | 09.59 | 08.54 | 11.41 | 10.59 | 10.59 | 13.41 | ... | 12.59 | 13.59 | |
| CIVITELLA M. CIMITERO | 06.58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.28 | ... | ... | |
| CIVITELLA M. | 07.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.29 | ... | 12.45 | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | 07.01 | ... | 08.55b | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.46 | ... | |
| PAGANICO P.TA GORELLA | 07.10 | ... | 09.03b | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.54 | ... | |
| PAGANICO PACE A. | 07.10 | 07.28 | 09.03b | 10.02 | 08.58 | 11.48 | 11.03 | 11.03 | 13.48 | 13.03b | 12.54 | 14.03b | |
| PAGANICO PACE P. | 07.12 | 07.30 | 09.05 | 10.05 | 09.00 | 11.50 | 11.05 | 11.05 | 13.50 | 13.05 | 14.05 | ||
| CAMPAGNATICO SVINCOLO | 07.17 | 07.36 | 09.10 | 10.10 | 09.05 | 11.55 | 11.11 | 11.10 | 13.55 | 13.10 | 14.10 | ||
| NOMADELFIA BIVIO | 07.26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ROSELLE T. TERME LEOPOLDINE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| GROSSETO OSPEDALE | 07.31 | 07.50 | 09.25 | 10.25 | 09.20 | 12.10 | 11.25 | 11.25 | 14.10 | 13.25 | 14.25 | ||
| GROSSETO OBERDAN | 07.42 | 07.54 | 09.29 | 10.29 | 09.24 | 12.14 | 11.29 | 11.29 | 14.14 | 13.29 | 14.29 | ||
| GROSSETO FS | 07.45 | 07.55 | 09.30 | 10.30 | 09.25 | 12.15 | 11.30 | 11.30 | 14.15 | 13.30 | 14.30 |
|
3 |
1 |
1 4 |
1 |
1 |
1 |
5 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRENZE S.M.N. | 14.05 | 16.05a | 18.05b | 18.05 | 19.05 | ||||||||
| FIRENZE PORTA ROMANA | 14.11 | 16.11b | 18.11b | 18.11 | 19.11 | ||||||||
| FIRENZE GALLUZZO | 14.15 | 16.15b | 18.15b | 18.15 | 19.15 | ||||||||
| SIENA VITTORIO EMANUELE | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| SIENA TOZZI A. | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| SIENA TOZZI P. | 13.15 | ... | 14.15 | 15.15 | ... | 16.15 | 17.15b | 18.00 | ... | ... | ... | 19.20b | 19.20 |
| SIENA NAZARIO SAURO | 13.16 | ... | 14.16 | 15.16 | ... | 16.16 | 17.16b | 18.01 | ... | ... | ... | 19.21b | 19.21 |
| SIENA SAN MARCO | 13.18 | ... | 14.18 | 15.18 | ... | 16.18 | 17.18b | 18.03 | ... | ... | ... | 19.23b | 19.23 |
| SANTA RITA POTATINE | 13.44 | 15.26 | 14.44 | 15.44 | 17.26b | 16.44 | 17.44b | 18.29 | 19.26b | 19.26 | 20.26 | 19.49b | 19.49 |
| PETRIOLO TERME HOTEL | 13.50 | 15.32 | 14.50 | 15.50 | 17.32b | 16.50 | 17.50b | 18.35 | 19.32b | 19.32 | 20.32 | 19.55b | 19.55 |
| PARI CIMITERO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CASALE DI PARI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PARI SVINCOLO SUD | ... | ... | 14.52 | ... | ... | ... | ... | 18.37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ABBAZIA SAN LORENZO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. SVINCOLO | 13.59 | ... | ... | ... | 17.41b | 16.59 | 17.59 | ... | 19.42b | 19.42 | 20.42 | 20.04 | 20.04 |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. CIMITERO | ... | 15.42 | 14.59 | 15.59 | ... | ... | ... | 18.44 | ... | ... | ... | ... | ... |
| PAGANICO P.TA GORELLA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PAGANICO PACE A. | 14.03 | 15.48 | 15.04 | 16.03 | 17.48b | 17.03 | 18.03b | 18.50 | 19.48b | 19.48 | 20.48 | 20.08b | 20.08 |
| PAGANICO PACE P. | 14.05 | 15.50 | 15.06 | 16.05 | 17.50 | 17.05 | 18.05 | 18.52 | 19.50 | 19.50 | 20.50 | 20.10 | 20.10 |
| CAMPAGNATICO SVINCOLO | 14.10 | 15.55 | 15.11 | 16.10 | 17.55 | 17.10 | 18.10 | 18.57 | 19.55 | 19.55 | 20.55 | 20.15 | 20.15 |
| NOMADELFIA BIVIO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ROSELLE T. TERME LEOPOLDINE | ... | ... | 15.26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| GROSSETO OSPEDALE | 14.25 | 16.10 | 15.30 | 16.25 | 18.10 | 17.25 | 18.25 | 19.10 | 20.10 | 20.10 | 21.10 | 20.30 | 20.30 |
| GROSSETO OBERDAN | 14.29 | 16.14 | 15.34 | 16.29 | 18.14 | 17.29 | 18.29 | 19.14 | 20.14 | 20.14 | 21.14 | 20.34 | 20.34 |
| GROSSETO FS | 14.30 | 16.15 | 15.35 | 16.30 | 18.15 | 17.30 | 18.30 | 19.15 | 20.15 | 20.15 | 21.15 | 20.35 | 20.35 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Corsa TRAIN |
|
3 |
Festiva |
|
4 |
Ferma a Roselle T.solo per discesa passegg. |
|
5 |
Feriale escluso sabato |
|
a |
Coincidenza a Paganico per ARCIDOSSO |
|
b |
Coincidenza a Paganico per ARCIDOSSO (feriale escl.sabato) |