|
1 |
1 2 |
1 |
3 4 |
|
|---|---|---|---|---|
| FOLLONICA FS | 12.30 | 15.40 | 16.50a | |
| FOLLONICA MASSETANA RONDELLI | ... | ... | ... | |
| FOLLONICA DELLE COLLACCHIE | 12.32 | ... | ... | |
| FOLLONICA CASSARELLO | ... | ... | 16.54a | |
| PUNTONE | 12.36 | ... | ... | |
| LA RADINA | 12.41 | ... | ... | |
| SCARLINO CIMITERO | 12.45 | ... | ... | |
| CASONE DI SCARLINO | ... | ... | 17.00 | |
| CASONE DI SCARLINO TIOXIDE | ... | ... | 17.02a | |
| SCARLINO SCALO | ... | ... | 17.08a | |
| SCARLINO SCALO AURELIA | ... | 15.50 | 17.08a | |
| GAVORRANO BAGNO | 12.52 | 16.00 | 17.14a | |
| GAVORRANO FILARE | 12.55 | 17.15a | ||
| GAVORRANO CENTRO | 13.05 | 17.20a | ||
| RAVI | 13.13 | 17.26a | ||
| RAVI BIVIO | 13.20 | ... | ||
| CALDANA BIVIO | 13.22 | ... | ||
| CALDANA CENTRO | 13.30 | 17.35a | ||
| CALDANA BIVIO | 13.32 | 17.37a | ||
| GRILLI | 06.49 | 13.34 | 17.39a | |
| LUPO | 06.52 | 13.36 | 17.40a | |
| GIUNCARICO | 06.58 | 13.40 | 17.43a | |
| GIUNCARICO STAZIONE FS | 13.45 | |||
| LA CASTELLACCIA | 13.50 | |||
| RIBOLLA CENTRO | 13.58 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Prosegue per ROCCASTRADA |
|
3 |
Prosegue per MONTEPESCALI FS |
|
4 |
Feriale escluso sabato |
|
a |
Ferma a GIUNCARICO SOLO per DISCESA PASSEGGERI |