|
1 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|
| RIBOLLA CENTRO | 06.57 | ||
| GIUNCARICO STAZIONE FS | 07.10 | ||
| GIUNCARICO | 07.15 | 08.25 | 13.50 |
| GRILLI | 07.22 | 08.32 | 13.58 |
| CALDANA BIVIO | 07.24 | ||
| CALDANA CENTRO | 07.35 | ||
| CALDANA BIVIO | 07.37 | ||
| RAVI BIVIO | 07.39 | ||
| RAVI CENTRO | 07.49 | ||
| GAVORRANO CENTRO | 07.55 | ||
| GAVORRANO FILARE | 07.58 | ||
| GAVORRANO BAGNO | 08.00 | ||
| SCARLINO SCALO AURELIA | ... | ||
| SCARLINO CIMITERO | 08.05 | ||
| CASONE DI SCARLINO | ... | ||
| PUNTONE | 08.10 | ||
| FOLLONICA FS | 08.20 | ||
| RAVI BIVIO |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |